聊城大学2018高考录取分数线(陕西)
更新于:2020-02-05 10:52:00
| 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省 | 本科 | 单独招生 | 运动训练 | 体育类 | 69.26 | 69.26 | 83.2 |
| 陕西省 | 本科 | 提前本科 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 421 | 373 | 207 |
| 陕西省 | 本科 | 提前本科 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术(文) | 408 | 314 | 214 |
| 陕西省 | 本科 | 本科二批 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、西班牙语、日语) | 理工 | 469 | 464 | 0 |
| 陕西省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 464 | 459 | 0 |
| 陕西省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工 | 459 | 457 | 0 |
| 陕西省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 理工 | 462 | 457 | 0 |
《聊城大学2018高考录取分数线(陕西)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0205/305417.htm