山东财经大学2015高考录取分数线(江苏)
更新于:2020-02-05 10:51:59
| 录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科二批 | 文科 | 会计学 | 346 | 346 | 346.00 |
| 本科二批 | 文科 | 金融学 | 345 | 345 | 345.00 |
| 本科二批 | 文科 | 审计学 | 345 | 345 | 345.00 |
| 本科二批 | 文科 | 经济学 | 344 | 344 | 344.00 |
| 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 343 | 343 | 343.00 |
| 本科二批 | 文科 | 法学 | 343 | 343 | 343.00 |
| 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 344 | 342 | 343.00 |
| 本科二批 | 文科 | 税收学 | 343 | 342 | 342.50 |
| 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 342 | 341 | 341.50 |
| 本科二批 | 文科 | 国际商务 | 342 | 341 | 341.50 |
| 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 341 | 341 | 341.00 |
| 本科二批 | 文科 | 保险学 | 341 | 341 | 341.00 |
| 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 341 | 341 | 341.00 |
| 本科二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 341 | 341 | 341.00 |
| 本科二批 | 文科 | 英语 | 341 | 341 | 341.00 |
| 本科二批 | 文科 | 法语 | 338 | 338 | 338.00 |
| 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 335 | 335 | 335.00 |
| 本科二批 | 文科 | 346 | 335 | ||
| 本科二批 | 理科 | 会计学 | 347 | 347 | 347.00 |
| 本科二批 | 理科 | 经济学 | 346 | 346 | 346.00 |
| 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 345 | 345 | 345.00 |
| 本科二批 | 理科 | 财政学 | 344 | 344 | 344.00 |
| 本科二批 | 理科 | 税收学 | 345 | 343 | 344.00 |
| 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 343 | 343 | 343.00 |
| 本科二批 | 理科 | 英语 | 343 | 343 | 343.00 |
| 本科二批 | 理科 | 行政管理 | 344 | 342 | 343.00 |
| 本科二批 | 理科 | 金融数学 | 344 | 342 | 343.00 |
| 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 343 | 342 | 342.50 |
| 本科二批 | 理科 | 保险学 | 343 | 342 | 342.50 |
| 本科二批 | 理科 | 经济统计学 | 343 | 342 | 342.50 |
| 本科二批 | 理科 | 资产评估 | 343 | 342 | 342.50 |
| 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 342 | 342 | 342.00 |
| 本科二批 | 理科 | 法学 | 342 | 342 | 342.00 |
| 本科二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 342 | 342 | 342.00 |
| 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 343 | 341 | 342.00 |
| 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 343 | 341 | 342.00 |
| 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 342 | 341 | 341.50 |
| 本科二批 | 理科 | 信用管理 | 342 | 341 | 341.50 |
| 本科二批 | 理科 | 市场营销 | 341 | 341 | 341.00 |
| 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 343 | 339 | 341.00 |
| 本科二批 | 理科 | 社会工作 | 339 | 339 | 339.00 |
| 本科二批 | 理科 | 347 | 339 |
《山东财经大学2015高考录取分数线(江苏)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0205/305416.htm