哈尔滨工程大学2017高考录取分数线(甘肃)
更新于:2020-01-11 14:32:26
该省投档最低分:理工:536,专项:529,高校专项:505
| 所属年份 | 省份 | 专业名称 | 投档分数 |
| 2017 | 甘肃 | 电子信息工程(水声)(高校专项) | 537 |
| 2017 | 甘肃 | 自动化类(高校专项) | 506 |
| 2017 | 甘肃 | 航空航天类(高校专项) | 505 |
| 2017 | 甘肃 | 光电信息科学与工程(专项) | 531 |
| 2017 | 甘肃 | 化学工程与工艺(专项) | 530 |
| 2017 | 甘肃 | 电子信息类(专项) | 532 |
| 2017 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(专项) | 532 |
| 2017 | 甘肃 | 计算机类(专项) | 529 |
| 2017 | 甘肃 | 电子信息工程(水声)(专项) | 542 |
| 2017 | 甘肃 | 自动化类(专项) | 533 |
| 2017 | 甘肃 | 轮机工程(专项) | 540 |
| 2017 | 甘肃 | 能源与动力工程(专项) | 532 |
| 2017 | 甘肃 | 航空航天类(专项) | 534 |
| 2017 | 甘肃 | 土木类(专项) | 529 |
| 2017 | 甘肃 | 材料科学与工程 | 540 |
| 2017 | 甘肃 | 能源与动力工程 | 538 |
| 2017 | 甘肃 | 航空航天类 | 539 |
| 2017 | 甘肃 | 土木类 | 536 |
| 2017 | 甘肃 | 船舶与海洋工程 | 545 |
| 2017 | 甘肃 | 电子信息工程(水声)(高校专项) | 537 |
| 2017 | 甘肃 | 自动化类(高校专项) | 506 |
| 2017 | 甘肃 | 航空航天类(高校专项) | 505 |
| 2017 | 甘肃 | 光电信息科学与工程(专项) | 531 |
| 2017 | 甘肃 | 化学工程与工艺(专项) | 530 |
| 2017 | 甘肃 | 电子信息类(专项) | 532 |
| 2017 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(专项) | 532 |
| 2017 | 甘肃 | 计算机类(专项) | 529 |
| 2017 | 甘肃 | 电子信息工程(水声)(专项) | 542 |
| 2017 | 甘肃 | 自动化类(专项) | 533 |
| 2017 | 甘肃 | 轮机工程(专项) | 540 |
| 2017 | 甘肃 | 能源与动力工程(专项) | 532 |
| 2017 | 甘肃 | 航空航天类(专项) | 534 |
| 2017 | 甘肃 | 土木类(专项) | 529 |
| 2017 | 甘肃 | 材料科学与工程 | 540 |
| 2017 | 甘肃 | 能源与动力工程 | 538 |
| 2017 | 甘肃 | 航空航天类 | 539 |
| 2017 | 甘肃 | 土木类 | 536 |
| 2017 | 甘肃 | 船舶与海洋工程 | 545 |
| 2017 | 甘肃 | 电子信息工程(水声)(高校专项) | 537 |
| 2017 | 甘肃 | 自动化类(高校专项) | 506 |
| 2017 | 甘肃 | 航空航天类(高校专项) | 505 |
| 2017 | 甘肃 | 光电信息科学与工程(专项) | 531 |
| 2017 | 甘肃 | 化学工程与工艺(专项) | 530 |
| 2017 | 甘肃 | 电子信息类(专项) | 532 |
| 2017 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(专项) | 532 |
| 2017 | 甘肃 | 计算机类(专项) | 529 |
| 2017 | 甘肃 | 电子信息工程(水声)(专项) | 542 |
| 2017 | 甘肃 | 自动化类(专项) | 533 |
| 2017 | 甘肃 | 轮机工程(专项) | 540 |
| 2017 | 甘肃 | 能源与动力工程(专项) | 532 |
| 2017 | 甘肃 | 航空航天类(专项) | 534 |
| 2017 | 甘肃 | 土木类(专项) | 529 |
| 2017 | 甘肃 | 材料科学与工程 | 540 |
| 2017 | 甘肃 | 能源与动力工程 | 538 |
| 2017 | 甘肃 | 航空航天类 | 539 |
| 2017 | 甘肃 | 土木类 | 536 |
| 2017 | 甘肃 | 船舶与海洋工程 | 545 |
来源:哈尔滨工程大学本科招生网
《哈尔滨工程大学2017高考录取分数线(甘肃)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0111/275124.htm