大连民族大学2016高考录取分数线(天津)
更新于:2020-01-11 14:32:26
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 理工 | 市场营销 | 449 | 445 | 447.1 |
| 天津市 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 438 | 433 | 434.8 |
| 天津市 | 理工 | 自动化 | 440 | 433 | 436.6 |
| 天津市 | 理工 | 计算机科学与技术 | 463 | 438 | 445.6 |
| 天津市 | 理工 | 电子信息工程 | 487 | 434 | 448.9 |
| 天津市 | 理工 | 通信工程 | 444 | 435 | 438.4 |
| 天津市 | 理工 | 建筑学 | 467 | 446 | 457.4 |
| 天津市 | 文史 | 市场营销 | 485 | 483 | 484.1 |
| 天津市 | 文史 | 旅游管理 | 482 | 481 | 481.6 |
| 天津市 | 文史 | 行政管理 | 480 | 480 | 480.1 |
《大连民族大学2016高考录取分数线(天津)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0111/275123.htm