2020年3月11日漳州建筑钢材最新价格行情

更新于:2021-03-11 11:57:24

3月11日漳州建筑钢材最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
高线 Ф6 HPB300 三钢闽光 5030 -40
高线 Ф6 HPB300 福建三宝 5020 -40
高线 Ф6 HPB300 吴铁 4950 -40
高线 Ф6 HPB300 福建福华 4920 -40
高线 Ф6 HPB300 大东海 4940 -40
高线 Ф8-10 HPB300 三钢闽光 4880 -40
高线 Ф8-10 HPB300 福建三宝 4890 -40
高线 Ф8-10 HPB300 吴铁 4780 -40
高线 Ф8-10 HPB300 大东海 4790 -40
高线 Ф8-10 HPB300 福建福华 4770 -40
高线 Ф12 HPB300 福建三宝 5020 -40
高线 Ф12 HPB300 吴铁 4900 -40
螺纹钢 Ф10 HRB400E 吴铁 4820 -40
螺纹钢 Ф12 HRB400E 三钢闽光 4910 -40
螺纹钢 Ф12 HRB400E 福建三宝 4900 -40
螺纹钢 Ф12 HRB400E 吴铁 4820 -40
螺纹钢 Ф12 HRB400E 大东海 4830 -40
螺纹钢 Ф14 HRB400E 三钢闽光 4810 -40
螺纹钢 Ф14 HRB400E 福建三宝 4800 -40
螺纹钢 Ф14 HRB400E 吴铁 4720 -40
螺纹钢 Ф14 HRB400E 大东海 4730 -40
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 三钢闽光 4750 -40
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 福建三宝 4740 -40
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 吴铁 4660 -40
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 大东海 4670 -40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 三钢闽光 4890 -40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 福建三宝 4880 -40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 吴铁 4800 -40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 大东海 4810 -40
螺纹钢 Ф36 HRB400E 福建三宝 5140 -40
螺纹钢 Ф12 HRB500E 三钢闽光 5250 -40
螺纹钢 Ф12 HRB500E 吴铁 5090 -40
螺纹钢 Ф12 HRB500E 福建三宝 5230 -40
螺纹钢 Ф14 HRB500E 三钢闽光 5060 -40
螺纹钢 Ф14 HRB500E 吴铁 4970 -40
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 三钢闽光 5080 -40
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 福建三宝 5070 -40
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 吴铁 4990 -40
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 三钢闽光 5230 -40
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 吴铁 5100 -40
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 福建三宝 5220 -40
螺纹钢 Ф36-40 HRB500E 三钢闽光 5510 -40
螺纹钢 Ф36 HRB500E 福建三宝 5480 -40
螺纹钢 Ф40 HRB500E 福建三宝 5480 -40
盘螺 Ф6 HRB400E 三钢闽光 5310 -40
盘螺 Ф6 HRB400E 福建三宝 5300 -40
盘螺 Ф6 HRB400E 吴铁 5160 -40
盘螺 Ф6 HRB400E 大东海 5170 -40
盘螺 Ф6 HRB400E 福建福华 5150 -40
盘螺 Ф8-10 HRB400E 三钢闽光 4950 -40
盘螺 Ф8-10 HRB400E 福建三宝 4940 -40
盘螺 Ф8-10 HRB400E 吴铁 4820 -40
盘螺 Ф8-10 HRB400E 大东海 4830 -40
盘螺 Ф8-10 HRB400E 福建福华 4810 -40
盘螺 Ф12 HRB400E 吴铁 4960 -40
盘螺 Ф6 HRB500E 三钢闽光 5610 -40
盘螺 Ф6 HRB500E 福建三宝 5600 -40
盘螺 Ф6 HRB500E 吴铁 5480 -40
盘螺 Ф8-10 HRB500E 福建三宝 5340 -40
盘螺 Ф8-10 HRB500E 吴铁 5180 -40
盘螺 Ф8-10 HRB500E 三钢闽光 5340 -40
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。

2020年3月11日漳州建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2021/0311/628434.htm

上一篇 2020年3月11日沈阳槽钢角钢工字钢最新价格行情 下一篇 2020年3月10日上海有色金属交易中心(原物贸有色市场)现货交易行情