(2020年10月23日)今日国内废钢回收价格多少钱一吨
更新于:2020-10-24 11:17:38
今日国内废钢回收价格多少钱一吨(2020年10月23日)
| 品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
|---|---|---|---|
| 重废 | 江浙沪 | 2140 | 2290 |
| 重废 | 江苏江阴 | 2470 | 2620 |
| 冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 2610 | 2710 |
| 热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 2710 | 2810 |
| 热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 3810 | 3910 |
| 重废 | 浙江台州 | 2400 | 2550 |
| 统废 | 江浙沪 | 1680 | 1830 |
| 统废 | 江苏江阴 | 2040 | 2190 |
| 统废 | 浙江台州 | 1940 | 2090 |
| 废铸铁件 | 江浙沪地区 | 2470 | 2570 |
| 熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 2140 | 2240 |
| 铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 2220 | 2370 |
| 锌板边料 | 江浙沪地区 | 2170 | 2270 |
| 品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
| 重废(含税4%) | 广东南海地区 | 2450 | 2600 |
| 统废(含税4%) | 广东南海地区 | 2150 | 2300 |
| 废铸铁件 | 广东南海地区 | 2500 | 2600 |
| 品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
| 重废(含税4%) | 山东临沂地区 | 2390 | 2540 |
| 统废(含税4%) | 山东临沂地区 | 1920 | 2070 |
| 品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
| 重废(含税4%) | 天津地区 | 2520 | 2670 |
| 统废(含税4%) | 天津地区 | 2200 | 2350 |
《(2020年10月23日)今日国内废钢回收价格多少钱一吨》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/1024/542998.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读