人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年10月15日
更新于:2020-10-15 19:40:43
为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年10月15日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 176.4 | 189.51 | 183.4 | 2020-10-15 | 13:06:46 | ||
| 澳大利亚元 | 477.44 | 462.6 | 480.95 | 483.08 | 480.94 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 巴西里亚尔 | 115.27 | 130.88 | 120.08 | 2020-10-15 | 13:06:46 | ||
| 加拿大元 |
509.01 |
492.94 | 512.77 | 515.03 | 512.29 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 瑞士法郎 |
732.7 |
710.09 | 737.84 | 741.01 | 737.46 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 丹麦克朗 | 105.6 | 102.34 | 106.44 | 106.95 | 106.3 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 欧元 | 786.57 | 762.13 | 792.37 | 794.92 | 791.29 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 英镑 | 871.16 | 844.09 | 877.58 | 881.46 | 876.62 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 港币 | 86.47 | 85.78 | 86.81 | 86.81 | 86.93 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0475 | 0.0456 | 2020-10-15 | 13:06:46 | ||
| 印度卢比 | 8.6101 | 9.7093 | 9.1616 | 2020-10-15 | 13:06:46 | ||
| 日元 | 6.36.05 | 6.1628 | 6.4072 | 6.4171 | 6.4058 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 韩国元 | 0.5842 | 0.5636 | 0.5888 | 0.6104 | 0.5871 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 澳门元 | 84.04 | 81.23 | 84.38 | 87.19 | 84.15 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 林吉特 | 162.21 | 163.68 | 162.5 | 2020-10-15 | 13:06:46 | ||
| 挪威克朗 |
72.33 |
70.1 | 72.91 | 73.26 | 72.87 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 新西兰元 | 444.95 | 431.22 | 448.07 | 454.23 | 448.27 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 菲律宾比索 | 13.73 | 13.26 | 13.89 | 14.51 | 13.82 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 卢布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 | 8.66 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 沙特里亚尔 | 174.02 | 183.98 | 179.58 | 2020-10-15 | 13:06:46 | ||
| 瑞典克朗 | 75.77 | 73.443 | 76.37 | 76.74 | 76.3 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 新加坡元 | 493 | 477.79 | 496.46 | 498.97 | 496.1 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 泰国铢 | 21.46 | 20.8 | 21.64 | 22.32 | 21.6 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 土耳其里拉 | 84.49 | 80.35 | 85.17 | 97.79 | 85.17 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 新台币 | 22.55 | 24.43 | 23.39 | 2020-10-15 | 13:06:46 | ||
| 美元 | 670.19 | 664.74 | 673.03 | 673.03 | 673.74 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
| 南非兰特 | 40.41 | 37.31 | 40.69 | 43.86 | 40.77 | 2020-10-15 | 13:06:46 |
《人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年10月15日》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/1015/535152.htm
- 一韩元等于多少人民币(2025年2月21日)
- 1澳元等于多少人民币(2025年2月21日)
- 1加拿大元等于多少人民币(2025年2月21日)
- 今日新西兰元兑换人民币汇率查询(2025年2月21日)
- 土耳其里拉兑换人民币汇率是多少(2025年2月21日)
- 1泰铢等于多少人民币(2025年2月21日)
- 今日波兰兹罗提兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 1瑞士法郎等于多少人民币(2025年2月21日)
- 今日俄罗斯卢布兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 今日匈牙利福林兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 菲律宾比索兑换人民币汇率查询(2025年2月21日)
- 第五套人民币大全套价格(2025年2月21日)
- 今日新西兰元兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 1人民币等于多少南非兰特(2025年2月21日)
- 第二套人民币大全套最新价格表(2025年2月21日)
- 相关阅读