2020福建船政交通职业学院录取分数线汇总(含2017-2020历年)
更新于:2020-08-31 11:00:27
1、2019福建船政交通职业学院录取分数线【全国】
2019年普通高考福建省文史、理工类各专业录取分数线
| 2019年普通高考福建省文史类各专业录取分数线 | |||
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 495 | 439 |
| 文史 | 会计 | 463 | 439 |
| 文史 | 电子商务 | 463 | 422 |
| 文史 | 交通运营管理 | 466 | 402 |
| 文史 | 市场营销 | 453 | 402 |
| 文史 | 报关与国际货运 | 441 | 401 |
| 文史 | 物流管理 | 461 | 400 |
| 文史 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 448 | 396 |
| 文史 | 环境工程技术 | 460 | 392 |
| 文史 | 建筑装饰工程技术 | 481 | 391 |
| 文史 | 安全技术与管理 | 448 | 389 |
| 文史 | 食品营养与检测 | 458 | 389 |
| 文史 | 港口物流管理 | 453 | 388 |
| 文史 | 航海技术 | 455 | 387 |
| 文史 | 水路运输与海事管理 | 454 | 387 |
| 文史 | 房地产经营与管理 | 445 | 376 |
| 文史 | 空中乘务 | 439 | 374 |
| 文史 | 汽车营销与服务 | 439 | 344 |
| 文史 | 国际邮轮乘务管理 | 441 | 342 |
| 2019年普通高考福建省理工类各专业录取分数线 | |||
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 理工 | 城市轨道交通运营管理 | 417 | 381 |
| 理工 | 会计 | 430 | 376 |
| 理工 | 电子商务 | 388 | 371 |
| 理工 | 计算机应用技术 | 406 | 361 |
| 理工 | 软件技术 | 413 | 360 |
| 理工 | 大数据技术与应用 | 416 | 358 |
| 理工 | 市场营销 | 381 | 358 |
| 理工 | 电子信息工程技术 | 392 | 354 |
| 理工 | 计算机网络技术 | 421 | 351 |
| 理工 | 物流管理 | 377 | 348 |
| 理工 | 交通运营管理 | 433 | 344 |
| 理工 | 建筑工程技术 | 421 | 341 |
| 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 386 | 333 |
| 理工 | 电气自动化技术 | 392 | 331 |
| 理工 | 新能源汽车技术 | 415 | 329 |
| 理工 | 港口物流管理 | 363 | 326 |
| 理工 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 377 | 322 |
| 理工 | 空中乘务 | 374 | 322 |
| 理工 | 建筑装饰工程技术 | 385 | 321 |
| 理工 | 报关与国际货运 | 371 | 320 |
| 理工 | 道路桥梁工程技术 | 390 | 310 |
| 理工 | 虚拟现实应用技术 | 385 | 310 |
| 理工 | 建筑智能化工程技术 | 376 | 308 |
| 理工 | 机电一体化技术 | 388 | 305 |
| 理工 | 食品营养与检测 | 378 | 304 |
| 理工 | 环境工程技术 | 398 | 303 |
| 理工 | 房地产经营与管理 | 366 | 302 |
| 理工 | 城市轨道交通机电技术 | 375 | 301 |
| 理工 | 市政工程技术 | 379 | 297 |
| 理工 | 机械制造与自动化 | 391 | 294 |
| 理工 | 船舶工程技术 | 386 | 285 |
| 理工 | 国际邮轮乘务管理 | 352 | 277 |
| 理工 | 工业机器人技术 | 385 | 274 |
| 理工 | 安全技术与管理 | 377 | 272 |
| 理工 | 水路运输与海事管理 | 328 | 272 |
| 理工 | 建设工程监理 | 366 | 262 |
| 理工 | 汽车检测与维修技术 | 387 | 258 |
| 理工 | 工程机械运用技术 | 379 | 253 |
| 理工 | 航海技术 | 379 | 252 |
| 理工 | 港口与航道工程技术 | 340 | 245 |
| 理工 | 工程测量技术 | 380 | 235 |
| 理工 | 轮机工程技术 | 329 | 231 |
| 理工 | 机电一体化技术(闽台合作) | 369 | 228 |
| 理工 | 汽车电子技术 | 355 | 227 |
| 理工 | 汽车营销与服务 | 328 | 226 |
| 理工 | 汽车制造与装配技术 | 388 | 221 |
| 理工 | 智能交通技术运用 | 358 | 221 |
2019年普通高考省外文史、理工类各专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 336 | 336 |
| 房地产经营与管理 | 369 | 369 | ||
| 机械制造与自动化 | 245 | 245 | ||
| 汽车电子技术 | 290 | 273 | ||
| 文史 | 报关与国际货运 | 356 | 309 | |
| 电子商务 | 389 | 389 | ||
| 会计 | 344 | 344 | ||
| 交通运营管理 | 429 | 298 | ||
| 市场营销 | 289 | 289 | ||
| 甘肃 | 理工 | 计算机应用技术 | 274 | 274 |
| 建设工程监理 | 258 | 258 | ||
| 新能源汽车技术 | 276 | 276 | ||
| 文史 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 395 | 395 | |
| 交通运营管理 | 343 | 343 | ||
| 广东 | 理科普通类 | 船舶工程技术 | 297 | 266 |
| 道路桥梁工程技术 | 424 | 282 | ||
| 工程机械运用技术 | 278 | 265 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 386 | 263 | ||
| 汽车电子技术 | 287 | 275 | ||
| 软件技术 | 347 | 312 | ||
| 市政工程技术 | 295 | 269 | ||
| 文科普通类 | 报关与国际货运 | 426 | 411 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 427 | 408 | ||
| 国际邮轮乘务管理 | 454 | 408 | ||
| 市场营销 | 418 | 415 | ||
| 物流管理 | 410 | 407 | ||
| 广西 | 理工 | 电子信息工程技术 | 240 | 240 |
| 房地产经营与管理 | 278 | 278 | ||
| 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 350 | 240 | ||
| 软件技术 | 235 | 235 | ||
| 新能源汽车技术 | 223 | 223 | ||
| 虚拟现实应用技术 | 335 | 300 | ||
| 文史 | 报关与国际货运 | 360 | 360 | |
| 电子商务 | 261 | 261 | ||
| 水路运输与海事管理 | 267 | 264 | ||
| 物流管理 | 397 | 329 | ||
| 贵州 | 理工 | 城市轨道交通运营管理 | 348 | 315 |
| 道路桥梁工程技术 | 364 | 259 | ||
| 电子商务 | 233 | 233 | ||
| 工业机器人技术 | 268 | 268 | ||
| 航海技术 | 361 | 243 | ||
| 会计 | 367 | 207 | ||
| 机械制造与自动化 | 313 | 269 | ||
| 建筑工程技术 | 373 | 237 | ||
| 轮机工程技术 | 372 | 282 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 318 | 318 | ||
| 软件技术 | 376 | 276 | ||
| 文史 | 安全技术与管理 | 360 | 360 | |
| 电子商务 | 441 | 441 | ||
| 航海技术 | 451 | 349 | ||
| 物流管理 | 375 | 375 | ||
| 海南 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 457 | 417 |
| 工程机械运用技术 | 425 | 422 | ||
| 机电一体化技术 | 475 | 439 | ||
| 机械制造与自动化 | 436 | 432 | ||
| 建筑工程技术 | 469 | 445 | ||
| 文史 | 会计 | 500 | 425 | |
| 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 422 | 335 | ||
| 河南 | 理科综合 | 电子商务 | 224 | 224 |
| 房地产经营与管理 | 245 | 245 | ||
| 工程测量技术 | 238 | 238 | ||
| 机械制造与自动化 | 415 | 415 | ||
| 空中乘务 | 227 | 227 | ||
| 市场营销 | 335 | 335 | ||
| 新能源汽车技术 | 368 | 368 | ||
| 智能交通技术运用 | 221 | 221 | ||
| 文科综合 | 城市轨道交通运营管理 | 249 | 249 | |
| 会计 | 410 | 307 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 295 | 295 | ||
| 江西 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 287 | 256 |
| 城市轨道交通机电技术 | 351 | 285 | ||
| 电子信息工程技术 | 349 | 287 | ||
| 机械制造与自动化 | 360 | 273 | ||
| 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 327 | 327 | ||
| 建设工程监理 | 338 | 204 | ||
| 建筑工程技术 | 366 | 286 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 383 | 210 | ||
| 汽车营销与服务 | 282 | 281 | ||
| 软件技术 | 371 | 329 | ||
| 新能源汽车技术 | 389 | 271 | ||
| 文史 | 安全技术与管理 | 409 | 314 | |
| 报关与国际货运 | 422 | 338 | ||
| 电子商务 | 424 | 332 | ||
| 国际邮轮乘务管理 | 400 | 331 | ||
| 会计 | 409 | 333 | ||
| 交通运营管理 | 374 | 302 | ||
| 汽车营销与服务 | 321 | 297 | ||
| 山西 | 理工 | 工业机器人技术 | 332 | 332 |
| 航海技术 | 348 | 302 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 218 | 218 | ||
| 市场营销 | 296 | 296 | ||
| 四川 | 理工 | 汽车电子技术 | 335 | 335 |
| 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 452 | 452 | |
| 建筑装饰工程技术 | 400 | 228 | ||
| 空中乘务 | 429 | 429 | ||
| 西藏 | 理工类 | 道路桥梁工程技术 | 240 | 213 |
| 工程测量技术 | 207 | 207 | ||
| 建筑工程技术 | 263 | 236 | ||
| 新疆 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 234 | 216 |
| 机电一体化技术 | 231 | 231 | ||
| 建筑工程技术 | 386 | 236 | ||
| 汽车电子技术 | 234 | 234 | ||
| 文史 | 报关与国际货运 | 368 | 266 | |
| 建筑装饰工程技术 | 346 | 269 | ||
| 新疆内高班 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 321 | 267 |
| 机电一体化技术 | 304 | 304 | ||
| 机械制造与自动化 | 310 | 276 | ||
| 计算机应用技术 | 339 | 293 | ||
| 建筑工程技术 | 312 | 279 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 400 | 272 | ||
| 新能源汽车技术 | 326 | 290 | ||
| 文史 | 安全技术与管理 | 302 | 302 | |
| 电子商务 | 377 | 377 | ||
| 会计 | 353 | 353 | ||
| 物流管理 | 308 | 308 | ||
| 云南 | 理工 | 电子信息工程技术 | 411 | 323 |
| 工程机械运用技术 | 358 | 285 | ||
| 国际邮轮乘务管理 | 329 | 329 | ||
| 市政工程技术 | 338 | 338 | ||
| 文史 | 会计 | 405 | 314 | |
| 市场营销 | 443 | 344 | ||
| 物流管理 | 455 | 390 | ||
| 浙江 | 不分文理 | 安全技术与管理 | 429 | 376 |
| 报关与国际货运 | 449 | 435 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 474 | 456 | ||
| 港口与航道工程技术 | 503 | 397 | ||
| 工程机械运用技术 | 515 | 382 | ||
| 会计 | 495 | 471 | ||
| 机电一体化技术 | 475 | 421 | ||
| 计算机应用技术 | 488 | 445 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 393 | 374 | ||
| 汽车营销与服务 | 409 | 380 | ||
| 水路运输与海事管理 | 415 | 381 | ||
| 物流管理 | 444 | 421 |
2、2018福建船政交通职业学院录取分数线【全国】
| 2018年普通高考福建省文史类各专业录取分数线 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 汽车营销与服务 | 文史 | 407 | 362 |
| 汽车运用与维修技术 | 文史 | 432 | 362 |
| 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 文史 | 436 | 363 |
| 建筑装饰工程技术 | 文史 | 440 | 373 |
| 房地产经营与管理 | 文史 | 417 | 362 |
| 航海技术 | 文史 | 411 | 366 |
| 港口与航运管理(国际航运方向) | 文史 | 443 | 363 |
| 水路运输与海事管理 | 文史 | 408 | 362 |
| 国际邮轮乘务管理 | 文史 | 412 | 364 |
| 安全技术与管理 | 文史 | 431 | 372 |
| 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 434 | 412 |
| 商务英语 | 文史 | 444 | 418 |
| 空中乘务 | 文史 | 450 | 362 |
| 物流管理 | 文史 | 443 | 383 |
| 连锁经营管理 | 文史 | 449 | 374 |
| 市场营销 | 文史 | 457 | 397 |
| 电子商务 | 文史 | 430 | 398 |
| 交通运营管理 | 文史 | 469 | 395 |
| 会计 | 文史 | 449 | 422 |
| 国际商务 | 文史 | 428 | 408 |
| 报关与国际货运 | 文史 | 429 | 380 |
| 港口物流管理 | 文史 | 429 | 366 |
| 集装箱运输管理 | 文史 | 409 | 364 |
| 2018年普通高考福建省理工类各专业录取分数线 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 378 | 284 |
| 汽车营销与服务 | 理工 | 367 | 260 |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 371 | 260 |
| 汽车电子技术 | 理工 | 344 | 270 |
| 新能源汽车技术 | 理工 | 381 | 332 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 379 | 330 |
| 机电一体化技术(闽台合作) | 理工 | 359 | 259 |
| 机械设计制造类(含机械制造与自动化、模具设计与制造专业) | 理工 | 371 | 322 |
| 工程机械运用技术 | 理工 | 354 | 267 |
| 工业机器人技术 | 理工 | 354 | 295 |
| 电气自动化技术 | 理工 | 409 | 330 |
| 建筑智能化工程技术 | 理工 | 370 | 302 |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 381 | 312 |
| 建设工程监理 | 理工 | 372 | 281 |
| 港口与航道工程技术 | 理工 | 341 | 266 |
| 市政工程技术 | 理工 | 351 | 303 |
| 工程测量技术 | 理工 | 365 | 284 |
| 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 380 | 330 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 365 | 323 |
| 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 理工 | 359 | 295 |
| 房地产经营与管理 | 理工 | 351 | 282 |
| 建筑装饰工程技术 | 理工 | 364 | 327 |
| 地下与隧道工程技术 | 理工 | 338 | 268 |
| 航海技术 | 理工 | 373 | 304 |
| 水路运输与海事管理 | 理工 | 340 | 277 |
| 港口与航运管理(国际航运方向) | 理工 | 333 | 297 |
| 国际邮轮乘务管理 | 理工 | 354 | 301 |
| 轮机工程技术 | 理工 | 315 | 258 |
| 船舶工程技术 | 理工 | 379 | 286 |
| 船舶机械工程技术 | 理工 | 369 | 285 |
| 制冷与空调技术 | 理工 | 365 | 275 |
| 安全技术与管理 | 理工 | 370 | 306 |
| 环境工程技术 | 理工 | 357 | 258 |
| 食品营养与检测 | 理工 | 366 | 301 |
| 管道工程技术 | 理工 | 310 | 258 |
| 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 377 | 359 |
| 软件技术 | 理工 | 416 | 352 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 395 | 342 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 401 | 345 |
| 电子信息工程技术 | 理工 | 399 | 362 |
| 智能交通技术运用 | 理工 | 333 | 284 |
| 商务英语 | 理工 | 387 | 351 |
| 空中乘务 | 理工 | 399 | 312 |
| 物流管理 | 理工 | 410 | 327 |
| 连锁经营管理 | 理工 | 372 | 325 |
| 市场营销 | 理工 | 362 | 339 |
| 交通运营管理 | 理工 | 364 | 322 |
| 电子商务 | 理工 | 415 | 337 |
| 报关与国际货运 | 理工 | 374 | 314 |
| 港口物流管理 | 理工 | 352 | 311 |
| 国际商务 | 理工 | 362 | 336 |
| 会计 | 理工 | 379 | 355 |
| 集装箱运输管理 | 理工 | 287 | 263 |
3、2017福建船政交通职业学院录取分数线【全国】
| 2017年普通高考福建省文史类各专业录取分数线 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 汽车运用与维修技术 | 文史 | 424 | 348 |
| 汽车营销与服务 | 文史 | 347 | 306 |
| 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 文史 | 373 | 300 |
| 建筑装饰工程技术 | 文史 | 386 | 330 |
| 房地产经营与管理 | 文史 | 346 | 300 |
| 航海技术 | 文史 | 347 | 304 |
| 港口与航运管理 | 文史 | 335 | 303 |
| 水路运输与海事管理 | 文史 | 311 | 303 |
| 国际邮轮乘务管理 | 文史 | 382 | 302 |
| 安全技术与管理 | 文史 | 358 | 307 |
| 商务英语 | 文史 | 400 | 337 |
| 物流管理 | 文史 | 361 | 326 |
| 连锁经营管理 | 文史 | 388 | 300 |
| 市场营销 | 文史 | 374 | 332 |
| 电子商务 | 文史 | 377 | 339 |
| 交通运营管理 | 文史 | 390 | 302 |
| 报关与国际货运 | 文史 | 373 | 312 |
| 集装箱运输管理 | 文史 | 360 | 310 |
| 港口物流管理 | 文史 | 344 | 302 |
| 国际商务 | 文史 | 357 | 315 |
| 会计 | 文史 | 399 | 355 |
| 2017年普通高考福建省理工类各专业录取分数线 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 348 | 260 |
| 汽车电子技术 | 理工 | 330 | 253 |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 325 | 292 |
| 汽车营销与服务 | 理工 | 319 | 251 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 329 | 291 |
| 机电一体化技术(闽台合作) | 理工 | 299 | 242 |
| 机械制造与自动化 | 理工 | 341 | 286 |
| 港口机械与自动控制 | 理工 | 306 | 237 |
| 建筑智能化工程技术 | 理工 | 312 | 251 |
| 工程机械运用技术 | 理工 | 280 | 242 |
| 电气自动化技术 | 理工 | 353 | 285 |
| 模具设计与制造 | 理工 | 318 | 244 |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 331 | 260 |
| 建设工程监理 | 理工 | 367 | 247 |
| 市政工程技术 | 理工 | 322 | 255 |
| 港口与航道工程技术 | 理工 | 311 | 236 |
| 工程测量技术 | 理工 | 331 | 236 |
| 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 334 | 291 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 332 | 271 |
| 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 理工 | 337 | 256 |
| 建筑装饰工程技术 | 理工 | 348 | 287 |
| 房地产经营与管理 | 理工 | 304 | 242 |
| 地下与隧道工程技术 | 理工 | 303 | 244 |
| 航海技术 | 理工 | 330 | 267 |
| 水路运输与海事管理 | 理工 | 316 | 236 |
| 港口与航运管理 | 理工 | 322 | 257 |
| 国际邮轮乘务管理 | 理工 | 318 | 272 |
| 轮机工程技术 | 理工 | 314 | 237 |
| 船舶工程技术 | 理工 | 312 | 256 |
| 船舶机械工程技术 | 理工 | 333 | 281 |
| 制冷与空调技术 | 理工 | 304 | 240 |
| 安全技术与管理 | 理工 | 346 | 273 |
| 环境工程技术 | 理工 | 320 | 236 |
| 管道工程技术 | 理工 | 280 | 239 |
| 食品营养与检测 | 理工 | 330 | 257 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 349 | 297 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 337 | 295 |
| 电子信息工程技术 | 理工 | 342 | 313 |
| 软件技术 | 理工 | 343 | 304 |
| 嵌入式技术与应用 | 理工 | 312 | 262 |
| 智能交通技术运用 | 理工 | 370 | 243 |
| 商务英语 | 理工 | 335 | 314 |
| 物流管理 | 理工 | 360 | 294 |
| 连锁经营管理 | 理工 | 385 | 276 |
| 电子商务 | 理工 | 353 | 306 |
| 市场营销 | 理工 | 376 | 286 |
| 交通运营管理 | 理工 | 316 | 249 |
| 报关与国际货运 | 理工 | 327 | 273 |
| 集装箱运输管理 | 理工 | 272 | 237 |
| 港口物流管理 | 理工 | 323 | 267 |
| 国际商务 | 理工 | 321 | 293 |
| 会计 | 理工 | 333 | 319 |
2017年普通高考省外文史、理工类各专业录取分数线
|
省份 |
科类 |
录取专业 |
最高分 |
最低分 |
|
安徽 |
理工 |
道路桥梁工程技术 |
293 |
268 |
|
理工 |
房地产经营与管理 |
245 |
245 |
|
|
理工 |
航海技术 |
334 |
334 |
|
|
理工 |
机电一体化技术 |
308 |
255 |
|
|
理工 |
建筑工程技术 |
224 |
224 |
|
|
文史 |
报关与国际货运 |
228 |
228 |
|
|
文史 |
航海技术 |
286 |
286 |
|
|
文史 |
会计 |
268 |
239 |
|
|
文史 |
汽车运用与维修技术 |
228 |
228 |
|
|
文史 |
市场营销 |
414 |
200 |
|
|
文史 |
水路运输与海事管理 |
270 |
270 |
|
|
甘肃 |
理工 |
安全技术与管理 |
278 |
278 |
|
理工 |
道路桥梁工程技术 |
253 |
212 |
|
|
理工 |
建设工程监理 |
270 |
203 |
|
|
理工 |
汽车电子技术 |
280 |
276 |
|
|
理工 |
汽车运用与维修技术 |
355 |
355 |
|
|
文史 |
电子商务 |
185 |
185 |
|
|
文史 |
港口与航运管理 |
398 |
321 |
|
|
文史 |
汽车运用与维修技术 |
305 |
302 |
|
|
广东 |
理工 |
船舶工程技术 |
350 |
255 |
|
理工 |
道路桥梁工程技术 |
329 |
235 |
|
|
理工 |
工程机械运用技术 |
341 |
241 |
|
|
理工 |
汽车电子技术 |
339 |
325 |
|
|
理工 |
市政工程技术 |
346 |
265 |
|
|
文史 |
安全技术与管理 |
360 |
280 |
|
|
文史 |
报关与国际货运 |
368 |
327 |
|
|
文史 |
集装箱运输管理 |
335 |
235 |
|
|
文史 |
水路运输与海事管理 |
404 |
228 |
|
|
文史 |
物流管理 |
320 |
235 |
|
|
广西 |
理工 |
道路桥梁工程技术 |
284 |
278 |
|
理工 |
地下与隧道工程技术 |
300 |
300 |
|
|
理工 |
机电一体化技术 |
291 |
291 |
|
|
理工 |
建筑工程技术 |
264 |
260 |
|
|
理工 |
汽车检测与维修技术 |
251 |
251 |
|
|
理工 |
软件技术 |
257 |
202 |
|
|
文史 |
报关与国际货运 |
305 |
242 |
|
|
文史 |
水路运输与海事管理 |
374 |
374 |
|
|
贵州 |
理工 |
安全技术与管理 |
308 |
254 |
|
理工 |
船舶机械工程技术 |
299 |
265 |
|
|
理工 |
道路桥梁工程技术 |
320 |
202 |
|
|
理工 |
航海技术 |
318 |
263 |
|
|
理工 |
会计 |
282 |
235 |
|
|
理工 |
机电一体化技术 |
338 |
253 |
|
|
理工 |
建设工程管理(道路工程项目管理方向) |
230 |
230 |
|
|
理工 |
建筑工程技术 |
333 |
267 |
|
|
理工 |
轮机工程技术 |
227 |
227 |
|
|
理工 |
汽车检测与维修技术 |
349 |
340 |
|
|
理工 |
汽车运用与维修技术 |
235 |
235 |
|
|
理工 |
物流管理 |
268 |
234 |
|
|
文史 |
安全技术与管理 |
420 |
308 |
|
|
文史 |
电子商务 |
449 |
353 |
|
|
文史 |
航海技术 |
401 |
401 |
|
|
文史 |
汽车营销与服务 |
433 |
433 |
|
|
文史 |
物流管理 |
439 |
264 |
|
|
海南 |
理工 |
船舶工程技术 |
453 |
419 |
|
理工 |
道路桥梁工程技术 |
451 |
441 |
|
|
理工 |
港口机械与自动控制 |
433 |
368 |
|
|
理工 |
工程机械运用技术 |
405 |
302 |
|
|
理工 |
会计 |
491 |
337 |
|
|
理工 |
机电一体化技术 |
497 |
460 |
|
|
文史 |
港口与航运管理 |
535 |
467 |
|
|
文史 |
会计 |
450 |
450 |
|
|
文史 |
市场营销 |
479 |
478 |
|
|
河南 |
理工 |
城市轨道交通工程技术 |
244 |
244 |
|
理工 |
道路桥梁工程技术 |
366 |
366 |
|
|
理工 |
电子商务 |
252 |
252 |
|
|
理工 |
汽车运用与维修技术 |
332 |
332 |
|
|
文史 |
报关与国际货运 |
348 |
348 |
|
|
文史 |
建筑装饰工程技术 |
440 |
440 |
|
|
文史 |
交通运营管理 |
273 |
273 |
|
|
文史 |
市场营销 |
330 |
330 |
|
|
文史 |
物流管理 |
266 |
266 |
|
|
江西 |
理工 |
城市轨道交通工程技术 |
317 |
282 |
|
理工 |
港口机械与自动控制 |
307 |
294 |
|
|
理工 |
建设工程管理(道路工程项目管理方向) |
358 |
275 |
|
|
理工 |
建设工程监理 |
274 |
269 |
|
|
理工 |
汽车营销与服务 |
318 |
265 |
|
|
理工 |
汽车运用与维修技术 |
377 |
291 |
|
|
文史 |
安全技术与管理 |
313 |
284 |
|
|
文史 |
报关与国际货运 |
358 |
312 |
|
|
文史 |
会计 |
412 |
334 |
|
|
文史 |
汽车营销与服务 |
320 |
306 |
|
|
山西 |
理工 |
船舶机械工程技术 |
183 |
183 |
|
理工 |
航海技术 |
255 |
191 |
|
|
文史 |
报关与国际货运 |
244 |
206 |
|
|
文史 |
水路运输与海事管理 |
280 |
193 |
|
|
四川 |
理工 |
船舶工程技术 |
405 |
405 |
|
理工 |
道路桥梁工程技术 |
424 |
371 |
|
|
理工 |
计算机网络技术 |
368 |
281 |
|
|
理工 |
汽车检测与维修技术 |
392 |
392 |
|
|
理工 |
汽车运用与维修技术 |
377 |
377 |
|
|
理工 |
物流管理 |
387 |
387 |
|
|
文史 |
港口与航运管理 |
339 |
339 |
|
|
文史 |
会计 |
495 |
461 |
|
|
文史 |
建筑装饰工程技术 |
451 |
451 |
|
|
文史 |
汽车营销与服务 |
454 |
454 |
|
|
文史 |
汽车运用与维修技术 |
366 |
257 |
|
|
新疆 |
理工 |
安全技术与管理 |
312 |
241 |
|
理工 |
道路桥梁工程技术 |
306 |
241 |
|
|
理工 |
汽车检测与维修技术 |
314 |
221 |
|
|
理工 |
汽车营销与服务 |
232 |
232 |
|
|
文史 |
报关与国际货运 |
313 |
284 |
|
|
文史 |
建筑装饰工程技术 |
326 |
326 |
|
|
云南 |
理工 |
工程机械运用技术 |
367 |
284 |
|
理工 |
建设工程管理(道路工程项目管理方向) |
338 |
284 |
|
|
理工 |
建筑工程技术 |
377 |
293 |
|
|
理工 |
汽车营销与服务 |
348 |
348 |
|
|
理工 |
汽车运用与维修技术 |
331 |
330 |
|
|
理工 |
市政工程技术 |
299 |
299 |
|
|
文史 |
国际商务 |
345 |
343 |
|
|
文史 |
会计 |
410 |
376 |
|
|
文史 |
市场营销 |
413 |
328 |
|
|
文史 |
物流管理 |
447 |
404 |
|
|
浙江 |
不分文理 |
安全技术与管理 |
484 |
363 |
|
不分文理 |
报关与国际货运 |
456 |
424 |
|
|
不分文理 |
道路桥梁工程技术 |
453 |
447 |
|
|
不分文理 |
港口机械与自动控制 |
385 |
374 |
|
|
不分文理 |
港口与航道工程技术 |
404 |
369 |
|
|
不分文理 |
港口与航运管理 |
446 |
408 |
|
|
不分文理 |
工程机械运用技术 |
388 |
361 |
|
|
不分文理 |
会计 |
508 |
437 |
|
|
不分文理 |
集装箱运输管理 |
404 |
362 |
|
|
不分文理 |
汽车检测与维修技术 |
436 |
382 |
|
|
不分文理 |
汽车营销与服务 |
386 |
378 |
|
|
不分文理 |
汽车运用与维修技术 |
403 |
383 |
|
|
不分文理 |
水路运输与海事管理 |
437 |
393 |
|
|
不分文理 |
物流管理 |
449 |
417 |
《2020福建船政交通职业学院录取分数线汇总(含2017-2020历年)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0831/502324.htm