人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年8月27日
更新于:2020-08-27 19:30:42
为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年8月27日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 180.81 | 194.25 | 187.41 | 2020-08-27 | 16:00:12 | ||
| 澳大利亚元 | 496.46 | 481.03 | 500.11 | 502.32 | 498.45 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 巴西里亚尔 | 117.81 | 133.76 | 122.79 | 2020-08-27 | 16:00:12 | ||
| 加拿大元 |
521.31 |
504.85 | 525.16 | 527.48 | 523.83 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 瑞士法郎 |
755 |
731.7 | 760.3 | 763.56 | 758.49 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 丹麦克朗 | 108.92 | 105.56 | 109.8 | 110.32 | 109.49 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 欧元 | 811.32 | 786.11 | 817.3 | 819.93 | 814.98 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 英镑 | 906.13 | 877.97 | 912.8 | 916.84 | 909.84 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 港币 | 88.62 | 87.92 | 88.98 | 88.98 | 88.91 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0488 | 0.0469 | 2020-08-27 | 16:00:12 | ||
| 印度卢比 | 8.7432 | 9.8594 | 9.2776 | 2020-08-27 | 16:00:12 | ||
| 日元 | 6.4692 | 6.2682 | 6.5168 | 6.5268 | 6.5022 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 韩国元 | 0.5787 | 0.5583 | 0.5833 | 0.6047 | 0.5807 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 澳门元 | 86.14 | 83.25 | 8648 | 89.36 | 86.3 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 林吉特 | 164.4 | 165.89 | 165.14 | 2020-08-27 | 16:00:12 | ||
| 挪威克朗 | 77.15 | 74.77 | 77.77 | 78.14 | 77.6 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 新西兰元 | 454.43 | 440.41 | 457.63 | 463.92 | 456.31 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 菲律宾比索 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.18 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 卢布 | 9.1 | 8.55 | 9.18 | 9.52 | 9.12 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 沙特里亚尔 | 178.41 | 188.61 | 183.54 | 2020-08-27 | 16:00:12 | ||
| 瑞典克朗 | 78.52 | 76.1 | 79.16 | 79.53 | 78.99 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 新加坡元 | 502.01 | 486.52 | 505.53 | 508.05 | 504.25 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 泰国铢 | 21.92 | 21.25 | 22.1 | 22.8 | 22.01 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 土耳其里拉 | 93.11 | 88.54 | 93.85 | 107.76 | 93.46 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 新台币 | 22.63 | 24.51 | 23.45 | 2020-08-27 | 16:00:12 | ||
| 美元 | 686.96 | 681.37 | 689.87 | 689.87 | 689.03 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
| 南非兰特 | 40.52 | 37.41 | 40.8 | 43.98 | 40.81 | 2020-08-27 | 16:00:12 |
《人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年8月27日》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0827/500648.htm
- 一韩元等于多少人民币(2025年2月21日)
- 1澳元等于多少人民币(2025年2月21日)
- 1加拿大元等于多少人民币(2025年2月21日)
- 今日新西兰元兑换人民币汇率查询(2025年2月21日)
- 土耳其里拉兑换人民币汇率是多少(2025年2月21日)
- 1泰铢等于多少人民币(2025年2月21日)
- 今日波兰兹罗提兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 1瑞士法郎等于多少人民币(2025年2月21日)
- 今日俄罗斯卢布兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 今日匈牙利福林兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 菲律宾比索兑换人民币汇率查询(2025年2月21日)
- 第五套人民币大全套价格(2025年2月21日)
- 今日新西兰元兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 1人民币等于多少南非兰特(2025年2月21日)
- 第二套人民币大全套最新价格表(2025年2月21日)
- 相关阅读