2020年8月13日长春冷轧板卷最新价格行情
更新于:2020-08-13 15:54:23
| 8月13日长春冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4560 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4510 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4460 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4410 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4410 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4410 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4810 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍钢 | 4510 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4560 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4590 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4490 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 4440 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4700 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4940 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4490 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4450 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4400 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4500 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4400 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4320 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4450 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4520 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4420 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4420 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4420 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4460 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4360 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4360 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCD | 河钢唐钢 | 4410 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4450 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4350 | 涨10 | ||
《2020年8月13日长春冷轧板卷最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0813/489133.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读