2019年2月17日兰州建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-17 15:00:31
| 2月17日兰州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 八钢 | 3870 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 八钢 | 3790 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 酒钢 | 3970 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 酒钢 | 3890 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 龙钢 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 八钢 | 3940 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 酒钢 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 龙钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 包钢 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3940 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 西宁特钢 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 新兴钢铁 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西晋钢 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 酒钢 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西晋钢 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 酒钢 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 酒钢 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 八钢 | 3740 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 新兴钢铁 | 3710 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 龙钢 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 包钢 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 山西晋钢 | 3710 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 山西建邦 | 3730 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 西宁特钢 | 3750 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3740 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 昆仑钢铁 | 3690 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 酒钢 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 酒钢 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 八钢 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 龙钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 新兴钢铁 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西晋钢 | 3940 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 西宁特钢 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 八钢 | 4300 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 包钢 | 3820 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 八钢 | 3800 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 龙钢 | 3820 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 新兴钢铁 | 3760 | - | ||
《2019年2月17日兰州建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0217/326969.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读