2019年2月17日昆明建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-17 15:00:18
| 2月17日昆明建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 昆钢 | 4630 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 水钢 | 4560 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 德胜 | 4530 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4440 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 玉昆 | 4460 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆钢 | 4430 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 水钢 | 4360 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 威钢 | 4360 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 德胜 | 4330 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4240 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉昆 | 4260 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 德胜 | 4400 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 4510 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 水钢 | 4510 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 威钢 | 4510 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4530 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 呈钢 | 4510 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4510 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 昆钢 | 4880 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 水钢 | 4810 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 玉昆 | 4830 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 昆钢 | 4580 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 昆钢 | 4580 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 昆钢 | 4400 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 4310 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 水钢 | 4310 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 威钢 | 4310 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 昆钢 | 4700 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 水钢 | 4610 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 德胜 | 4520 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 玉昆 | 4630 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 攀钢钢城 | 4560 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 水钢 | 4560 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 威钢 | 4560 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 玉昆 | 4880 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 昆钢 | 4650 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 昆钢 | 4950 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 水钢 | 4860 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 昆钢 | 4750 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 昆钢 | 4900 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 水钢 | 4810 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 昆钢 | 5000 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 水钢 | 4910 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 昆钢 | 4820 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 德胜 | 4700 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 水钢 | 4720 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4620 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉昆 | 4640 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 昆钢 | 4490 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威钢 | 4390 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 德胜 | 4370 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水钢 | 4390 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 玉昆 | 4310 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-12mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4290 | - | ||
《2019年2月17日昆明建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0217/326945.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读