中国石油大学(华东)2016高考录取分数线(山东)
更新于:2020-02-14 12:32:49
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 山东 | 理工 | 音乐学 | 音乐学 | 440 | 309 | 374 | 2 | 537 |
| 2016 | 山东 | 文史 | 音乐学 | 音乐学(西洋管弦) | 407 | 316 | 360 | 7 | 530 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 音乐学 | 音乐学(西洋管弦) | 373 | 312 | 338 | 3 | 537 |
| 2016 | 山东 | 文史 | 普通生 | 会计学 | 595 | 584 | 588 | 6 | 530 |
| 2016 | 山东 | 文史 | 普通生 | 财务管理 | 588 | 580 | 584 | 9 | 530 |
| 2016 | 山东 | 文史 | 普通生 | 英语 | 587 | 580 | 582 | 7 | 530 |
| 2016 | 山东 | 文史 | 普通生 | 经济学 | 586 | 579 | 580 | 12 | 530 |
| 2016 | 山东 | 文史 | 普通生 | 俄语 | 585 | 576 | 579 | 12 | 530 |
| 2016 | 山东 | 文史 | 普通生 | 行政管理 | 585 | 576 | 578 | 34 | 530 |
| 2016 | 山东 | 文史 | 普通生 | 汉语言文学 | 584 | 576 | 579 | 18 | 530 |
| 2016 | 山东 | 文史 | 普通生 | 法学 | 584 | 576 | 579 | 18 | 530 |
| 2016 | 山东 | 文史 | 普通生 | 市场营销 | 583 | 576 | 578 | 14 | 530 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 会计学 | 630 | 630 | 630 | 2 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 经济学 | 629 | 628 | 628 | 3 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 财务管理 | 630 | 627 | 628 | 4 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 环境工程 | 641 | 624 | 630 | 5 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 632 | 620 | 624 | 37 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 市场营销 | 626 | 620 | 622 | 3 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 机械设计制造及其自动化 | 638 | 619 | 625 | 42 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 631 | 619 | 623 | 30 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 资源勘查工程 | 628 | 619 | 622 | 6 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 638 | 618 | 623 | 66 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 自动化 | 638 | 618 | 622 | 25 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 数学与应用数学 | 631 | 618 | 621 | 12 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 国际经济与贸易 | 626 | 618 | 621 | 15 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 626 | 618 | 622 | 7 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 油气储运工程 | 643 | 617 | 624 | 29 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 材料化学 | 625 | 617 | 621 | 2 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 英语 | 624 | 617 | 619 | 5 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 634 | 616 | 621 | 26 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 机械工程 | 633 | 616 | 619 | 12 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 信息与计算科学 | 630 | 616 | 621 | 11 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 软件工程 | 629 | 615 | 619 | 37 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 材料物理 | 623 | 615 | 618 | 6 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 电子信息工程 | 627 | 614 | 618 | 25 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 信息管理与信息系统 | 623 | 614 | 618 | 15 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 地理信息科学 | 618 | 614 | 615 | 9 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 应用化学 | 670 | 613 | 619 | 35 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 工业设计 | 635 | 613 | 618 | 16 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 应用物理学 | 630 | 613 | 618 | 12 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 材料科学与工程 | 628 | 613 | 617 | 11 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 地质学 | 626 | 613 | 616 | 10 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 工程管理 | 626 | 613 | 618 | 7 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 建筑学 | 626 | 613 | 617 | 10 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 测绘工程 | 626 | 613 | 616 | 11 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 能源与动力工程 | 626 | 613 | 617 | 33 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 626 | 613 | 618 | 31 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 625 | 613 | 616 | 20 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 624 | 613 | 616 | 16 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 化学 | 623 | 613 | 616 | 16 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 620 | 613 | 616 | 34 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 车辆工程 | 620 | 613 | 615 | 41 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 619 | 613 | 615 | 48 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 地球物理学 | 618 | 613 | 614 | 4 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 618 | 613 | 614 | 8 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 617 | 613 | 616 | 6 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 俄语 | 634 | 612 | 615 | 16 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 工程力学 | 629 | 612 | 616 | 15 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 物联网工程 | 628 | 612 | 617 | 21 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 材料成型及控制工程 | 627 | 612 | 614 | 33 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 海洋油气工程 | 625 | 612 | 617 | 9 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探方向) | 622 | 612 | 617 | 8 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 能源化学工程 | 622 | 612 | 615 | 17 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 620 | 612 | 613 | 27 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理工 | 普通生 | 环保设备工程 | 619 | 612 | 614 | 16 | 537 |
| 2016 | 山东 | 文史 | 音乐学 | 音乐学 | 420 | 314 | 370 | 18 | 530 |
《中国石油大学(华东)2016高考录取分数线(山东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0214/316844.htm