大连民族大学2017高考录取分数线(海南)
更新于:2020-02-14 12:31:15
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批次(理工) | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 570 | 573 |
| 海南 | 本科批次(理工) | 通信工程 | 589 | 570 | 579.5 |
| 海南 | 本科批次(理工) | 食品科学与工程 | 571 | 570 | 570.5 |
| 海南 | 本科批次(理工) | 计算机科学与技术 | 585 | 581 | 583 |
| 海南 | 本科批次(理工) | 电子信息工程 | 580 | 576 | 578 |
| 海南 | 本科批次(文史) | 自动化 | 578 | 571 | 573.8 |
| 海南 | 本科批次(文史) | 旅游管理 | 631 | 631 | 631 |
| 海南 | 本科批次(文史) | 汉语言文学 | 633 | 632 | 632.4 |
《大连民族大学2017高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0214/316791.htm