2019年2月14日大连镀锌板卷最新价格行情
更新于:2020-02-14 12:25:21
| 2月14日大连镀锌板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6090 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5940 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5640 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.45*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5390 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5290 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5190 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5090 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5040 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5040 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4990 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4940 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4890 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5040 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.65*1115*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4630 | - | 无花;100g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1265*C | DX54D+Z | 鞍钢蒂森 | 4730 | - | 无花;100g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1610*C | DX56D+Z | 鞍钢蒂森 | 4630 | - | 无花;100g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1610*C | DX57D+Z | 鞍钢蒂森 | 4630 | - | 无花;100g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1290*C | H180YD+Z | 鞍钢蒂森 | 4630 | - | 无花;100g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1300*C | H220YD+Z | 鞍钢蒂森 | 4530 | - | 无花;100g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1360*C | H300LAD+Z | 鞍钢蒂森 | 4530 | - | 无花;100g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1350*C | HCT780X+Z | 鞍钢蒂森 | 4530 | - | 无花;100g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6140 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5390 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.45*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5190 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5090 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4890 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4790 | - | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4740 | - | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4740 | - | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4690 | - | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4720 | - | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4720 | - | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4720 | - | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4720 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4720 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4820 | ↓50 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4620 | ↓50 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4530 | ↓50 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4440 | ↓50 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4370 | ↓50 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4300 | ↓50 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4250 | ↓50 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4250 | ↓50 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4250 | ↓50 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4250 | ↓50 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 辽宁宝利 | 4220 | ↓50 | 有花;40g/平米 | |
《2019年2月14日大连镀锌板卷最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0214/316676.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读