2019年2月14日乐从镀锌板卷最新价格行情
更新于:2020-02-14 12:25:13
| 2月14日乐从镀锌板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5290 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5040 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4840 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4720 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4670 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4600 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4600 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4600 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5360 | ↓20 | 无花;180g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5140 | ↓20 | 无花;180g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5040 | ↓20 | 无花;180g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5040 | ↓20 | 无花;180g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 4930 | ↓20 | 无花;80g/平米; ;环保 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 4620 | ↓20 | 无花;80g/平米; ;环保 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5060 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4790 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4600 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4570 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4500 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5130 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4590 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4470 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4980 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4780 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4750 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4670 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4520 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4520 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4530 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5060 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4860 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4760 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4740 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4530 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4570 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4540 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5000 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4870 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4560 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4940 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4820 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4550 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4590 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4970 | - | 有花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4890 | - | 有花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5070 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4940 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4830 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4520 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4650 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4580 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4540 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4510 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 5010 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4900 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4790 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*c | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4520 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4650 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4580 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4540 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4510 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4430 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 黄石山力 | 4430 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 宜昌国诚 | 4420 | ↓20 | 无花;60g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4430 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4590 | ↓30 | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4710 | ↓50 | 有花;275g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4770 | ↓50 | 有花;275g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4630 | ↓50 | 有花;275g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4690 | ↓50 | 有花;275g/平米 | |
《2019年2月14日乐从镀锌板卷最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0214/316647.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读