苏州科技大学2015高考录取分数线(福建)
更新于:2020-02-13 10:27:12
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 1 | 第二批本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2 | 520.9 | 516.9 | 518.9 | |
| 2 | 第二批本科 | 理科 | 功能材料 | 2 | 507.9 | 506.9 | 507.4 | |
| 3 | 第二批本科 | 理科 | 环境科学与工程类 | 2 | 518.9 | 510.9 | 514.9 | |
| 4 | 第二批本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 507.9 | 503.9 | 505.9 | |
| 5 | 第二批本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 506.9 | 505.9 | 506.4 | |
| 6 | 第二批本科 | 理科 | 建筑学 | 1 | 540.9 | 540.9 | 540.9 | |
| 7 | 第二批本科 | 理科 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 1 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | |
| 8 | 第二批本科 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 515.9 | 515.9 | 515.9 | |
| 9 | 第二批本科 | 理科 | 生物工程 | 2 | 510.9 | 504.9 | 507.9 | |
| 10 | 第二批本科 | 理科 | 应用化学 | 2 | 515.9 | 514.9 | 515.4 | |
| 11 | 第二批本科 | 文科 | 广播电视学 | 2 | 546.9 | 538.9 | 542.9 | |
| 12 | 第二批本科 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 529.9 | 529.9 | 529.9 | |
| 13 | 第二批本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 556.9 | 532.9 | 544.9 | |
| 14 | 第二批本科 | 文科 | 日语 | 2 | 536.9 | 530.9 | 533.9 | |
| 15 | 第二批本科 | 文科 | 社会工作 | 2 | 536.9 | 531.9 | 534.4 | |
| 16 | 师范提前 | 文科 | 历史学(师范) | 2 | 515.0 | 511.0 | 513.0 | |
| 合计 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
《苏州科技大学2015高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0213/315741.htm