2019年2月13日扬州建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-13 10:27:09
| 2月13日扬州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6-8 | HPB300 | 沙钢 | 3770 | ↓30 | ||
| 高线 | Φ6-8 | HPB300 | 永钢 | 3770 | ↓30 | ||
| 高线 | Φ6-8 | HPB300 | 中天 | 3770 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3800 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3770 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3720 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3640 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3700 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3850 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3790 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3720 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3690 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3850 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3790 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3720 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3690 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3850 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3790 | ↓30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3720 | ↓30 | ||
《2019年2月13日扬州建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0213/315732.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读