2019年2月13日广州建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-13 10:26:53
| 2月13日广州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ12mm | HPB300 | 韶钢 | 3900 | - | ||
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 韶钢 | 3900 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 韶钢 | 3960 | - | ||
| 高线 | Ф14mm | HPB300 | 韶钢 | 3900 | - | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 韶钢 | 3900 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 广钢 | 3850 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 湘钢 | 3880 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 珠海粤钢 | 3870 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 广钢 | 3790 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 萍钢 | 3740 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 湘钢 | 3820 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 珠海粤钢 | 3810 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 九江 | 3670 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 冷钢 | 3770 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 萍钢 | 3790 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 裕丰 | 3810 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 冷钢 | 3830 | - | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 裕丰 | 3750 | - | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 安丰 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 韶钢 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 马钢 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 韶钢 | 4090 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 马钢 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 柳钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 粤北钢铁 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 粤北钢铁 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 永达 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 广东大兴 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 韶钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 韶钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 广钢 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 马钢 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 冷钢 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 萍钢 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 湘钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 湘钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 裕丰 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB500E | 湘钢 | 4470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 广钢 | 4080 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 马钢 | 4030 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 冷钢 | 4080 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 萍钢 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 湘钢 | 4180 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 裕丰 | 4120 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 韶钢 | 4680 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 湘钢 | 4670 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 韶钢 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 韶钢 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 韶钢 | 4320 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 冷钢 | 4110 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4290 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 裕丰 | 4220 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 桂鑫 | 4180 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 通宇 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 桂鑫 | 4180 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 萍钢 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 粤北钢铁 | 4060 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 永达 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 桂鑫 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 德润 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 友钢 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 通宇 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 桂鑫 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 韶钢 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 广钢 | 4120 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 湘钢 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 裕丰 | 4080 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 粤北钢铁 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 泰都 | 4080 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB500E | 韶钢 | 4670 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB500E | 湘钢 | 4670 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 韶钢 | 4090 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 广钢 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4080 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 湘钢 | 4090 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 裕丰 | 4030 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 泰都 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB500E | 韶钢 | 4590 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB500E | 湘钢 | 4590 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400E | 桂鑫 | 3940 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400E | 友钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400E | 德源 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 韶钢 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 韶钢 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 广钢 | 3980 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 华美 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4030 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 裕丰 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 韶钢 | 4540 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 湘钢 | 4540 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 华美 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 德润 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 友钢 | 3940 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 通宇 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 泰都 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 中山宝华 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 广西大兴 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 东鹏 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 永城振兴 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB500E | 韶钢 | 4470 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 桂鑫 | 4060 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28mm | HRB400E | 韶钢 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф32mm | HRB400E | 韶钢 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36mm | HRB400E | 韶钢 | 4320 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф40mm | HRB400E | 韶钢 | 4320 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 永达 | 4040 | ↓80 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 萍钢 | 4080 | ↓80 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 永达 | 3830 | ↓80 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 萍钢 | 3810 | ↓80 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 3840 | ↓80 | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 韶钢 | 3900 | ↓80 | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 湘钢 | 3850 | ↓80 | ||
| 盘螺 | Ф10mm | HRB400E | 韶钢 | 3900 | ↓80 | ||
| 盘螺 | Ф10mm | HRB400E | 湘钢 | 3880 | ↓80 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 韶钢 | 4120 | ↓80 | ||
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 广钢 | 3830 | ↓80 | ||
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 迁安九江 | 3670 | ↓80 | ||
《2019年2月13日广州建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0213/315716.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读