2019年2月13日贵阳建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-13 10:26:32
| 2月13日贵阳建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西建邦 | 3920 | ↓50 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 呈钢 | 3960 | ↓50 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西立恒 | 3910 | ↓50 | ||
| 高线 | Ф6mm | HPB300 | 水钢 | 4210 | ↓50 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 达钢 | 3990 | ↓50 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 冷钢 | 4000 | ↓50 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 德胜 | 3990 | ↓50 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 萍钢 | 3990 | ↓50 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 龙钢 | 3990 | ↓50 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西星原 | 3920 | ↓50 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 柳钢 | 4010 | ↓50 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 湘钢 | 3980 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 水钢 | 4180 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 昆钢 | 4120 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 新钢 | 4120 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 萍钢 | 4120 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 威钢 | 4100 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 重钢 | 4100 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 德胜 | 4110 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 冷钢 | 4120 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 达钢 | 4120 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 湘钢 | 4080 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 首钢贵钢 | 4020 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 贵阳长乐 | 4010 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4060 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 河北敬业 | 4040 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4060 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 呈钢 | 4060 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 涟钢 | 4090 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 水钢 | 4180 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB500E | 德胜 | 4450 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 达钢 | 4120 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm-14mm | HRB400E | 龙钢 | 4110 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 水钢 | 4050 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 达钢 | 4010 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 柳钢 | 4020 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 重钢 | 3990 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 萍钢 | 4000 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 昆钢 | 4030 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 威钢 | 3990 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 德胜 | 4020 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 新钢 | 4000 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 冷钢 | 4020 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 呈钢 | 3980 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 湘钢 | 4000 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3980 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 山西建邦 | 3980 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400 | 首钢贵钢 | 3940 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 贵阳长乐 | 3930 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 涟钢 | 4000 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 水钢 | 4450 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 德胜 | 4360 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 达钢 | 4340 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 水钢 | 4000 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 昆钢 | 3980 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 达钢 | 3960 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 冷钢 | 3970 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 萍钢 | 3950 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 湘钢 | 3970 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 重钢 | 3940 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 威钢 | 3940 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 德胜 | 3970 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 新钢 | 3950 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 呈钢 | 3930 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 柳钢 | 3950 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 首钢贵钢 | 3890 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 河北敬业 | 3910 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 山西建邦 | 3930 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3930 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 龙钢 | 3950 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 贵阳长乐 | 3880 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 涟钢 | 3950 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB500E | 水钢 | 4390 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB500E | 德胜 | 4280 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB500E | 达钢 | 4270 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 水钢 | 4210 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 湘钢 | 4130 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 冷钢 | 4140 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 重钢 | 4120 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 达钢 | 4140 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 威钢 | 4120 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 新钢 | 4130 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 德胜 | 4150 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 河北敬业 | 4090 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 4090 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 涟钢 | 4120 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB500E | 德胜 | 4440 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB500E | 达钢 | 4460 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB500E | 水钢 | 4640 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 贵阳闽达 | 4010 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 贵阳闽达 | 3930 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 贵阳闽达 | 3880 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф10mm | HRB400E | 水钢 | 4090 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф10mm | HRB400 | 萍钢 | 4040 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф12mm | HRB400E | 水钢 | 4090 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 水钢 | 4470 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400 | 萍钢 | 4390 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 新钢 | 4400 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400 | 冷钢 | 4430 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 安宁永钢 | 4250 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4300 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 新钢 | 4050 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 3930 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 达钢 | 4040 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400E | 水钢 | 4090 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 萍钢 | 4040 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф8mm-10mm | HRB400E | 德胜 | 4050 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф8mm-10mm | HRB400 | 冷钢 | 4050 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф8mm-10mm | HRB400E | 龙钢 | 4050 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф8mm-12mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3950 | ↓50 | ||
《2019年2月13日贵阳建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0213/315675.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读