2019年2月13日常州建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-13 10:26:15
| 2月13日常州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 沙钢 | 3670 | ↓100 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 3670 | ↓100 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 3670 | ↓100 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏胜丰 | 3560 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3820 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3690 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3620 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3700 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 沙钢 | 3870 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3820 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 3690 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3620 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3700 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3820 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3670 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3620 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3700 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3770 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3800 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3660 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3600 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3680 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3780 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3730 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3680 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3600 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3630 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3680 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 长达 | 3750 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长达 | 3630 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 长达 | 3560 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 长达 | 3590 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长达 | 3620 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 3530 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3620 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3540 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3720 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3620 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3540 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3620 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 3720 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3620 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3540 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3620 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3620 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3540 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3720 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3620 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3540 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3620 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3540 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3620 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3610 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3530 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3610 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3500 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3760 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3650 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3590 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3670 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 沙钢 | 3840 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3760 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3660 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3590 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3670 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3790 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3640 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3590 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3670 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3840 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3750 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3630 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3570 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3640 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3750 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3720 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3680 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 3570 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3600 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3670 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 3740 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长达 | 3610 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 3540 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 3570 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 3650 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3570 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3510 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3690 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3580 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3530 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3610 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3510 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3560 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3630 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3580 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3520 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3600 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 3810 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3680 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3610 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3710 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 3910 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3570 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3510 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3590 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新三洲 | 3570 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3510 | ↓100 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新三洲 | 3570 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 4050 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 3700 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 4050 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 3700 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4050 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3700 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 4010 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3670 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4000 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 3670 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4000 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3670 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 西城 | 3940 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3640 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西城 | 3970 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 3670 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 长达 | 3940 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3620 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 长达 | 4020 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长达 | 3730 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 3620 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 3650 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3620 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3650 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3770 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3550 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3600 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3810 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3610 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3660 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3920 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3620 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3970 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3650 | ↓100 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 3620 | ↓100 | ||
《2019年2月13日常州建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0213/315638.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读