2019年2月13日上海H型钢最新价格行情
更新于:2020-02-13 10:26:14
| 2月13日上海H型钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3950 | - | ||
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3800 | - | ||
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3870 | - | ||
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3570 | - | ||
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3620 | - | ||
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3680 | - | ||
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3490 | - | ||
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3540 | - | ||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3560 | - | ||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3620 | - | ||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3650 | - | ||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3590 | - | ||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3560 | - | ||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3530 | - | ||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3530 | - | ||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3510 | - | ||
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3520 | - | ||
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3570 | - | ||
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3520 | - | ||
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3570 | - | ||
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3560 | - | ||
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3620 | - | ||
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3520 | - | ||
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3570 | - | ||
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3430 | - | ||
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3500 | - | ||
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3520 | - | ||
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3570 | - | ||
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3550 | - | ||
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3550 | - | ||
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3670 | - | ||
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3580 | - | ||
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 3520 | - | ||
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3550 | - | ||
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3600 | - | ||
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3550 | - | ||
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3610 | - | ||
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3590 | - | ||
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 3640 | - | ||
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3590 | - | ||
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3640 | - | ||
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3550 | - | ||
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 3550 | - | ||
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3580 | - | ||
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3580 | - | ||
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3610 | - | ||
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 3610 | - | ||
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3660 | - | ||
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 3680 | - | ||
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3680 | - | ||
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 3710 | - | ||
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3730 | - | ||
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 3660 | - | ||
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 鑫达 | 3480 | - | ||
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 3580 | - | ||
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3530 | - | ||
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3580 | - | ||
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3560 | - | ||
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3530 | - | ||
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3530 | - | ||
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3580 | - | ||
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3610 | - | ||
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3610 | - | ||
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3660 | - | ||
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3640 | - | ||
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 日钢 | 3560 | - | ||
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 莱钢 | 3590 | - | ||
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3660 | - | ||
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 3720 | - | ||
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3660 | - | ||
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 3740 | - | ||
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 3680 | - | ||
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 日照 | 3930 | - | ||
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 津西 | 3930 | - | ||
| 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 3770 | - | ||
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 3850 | - | ||
| 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 3820 | - | ||
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 3830 | - | ||
| 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 3940 | - | ||
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 3920 | - | ||
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 3850 | - | ||
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4000 | - | ||
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 3910 | - | ||
| 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 3960 | - | ||
《2019年2月13日上海H型钢最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0213/315635.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读