2019年2月12日重庆建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-12 10:22:38
| 2月12日重庆建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 达钢 | 4050 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 达钢 | 3850 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 水钢 | 4050 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 水钢 | 3850 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 威钢 | 4050 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 威钢 | 3850 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 重钢 | 4050 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 重钢 | 3850 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 永航 | 3750 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 山西建邦 | 4000 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 山西建邦 | 3820 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 萍钢 | 4010 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 萍钢 | 3820 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 山西立恒 | 3770 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 水钢 | 4270 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水钢 | 3970 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 威钢 | 4270 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威钢 | 3970 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 重钢 | 3970 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 达钢 | 3970 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 重钢 | 4310 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 重钢 | 4510 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 达钢 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 达钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 达钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 达钢 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400 | 达钢 | 4310 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ40mm | HRB400 | 达钢 | 4510 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 水钢 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 水钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 水钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 水钢 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400 | 水钢 | 4310 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ40mm | HRB400 | 水钢 | 4510 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 威钢 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 威钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 威钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 威钢 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 威钢 | 4310 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 威钢 | 4510 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷钢 | 4110 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 冷钢 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 冷钢 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 冷钢 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 长峰 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 长峰 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 长峰 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 萍钢 | 4110 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 萍钢 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 新兴铸管 | 4090 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 新兴铸管 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 4090 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 4030 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 大冶华鑫 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 大冶华鑫 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 成实 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 成实 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 成实 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 达钢 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 达钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 达钢 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 水钢 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 水钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 水钢 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4130 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 山西建邦 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 4090 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 德胜 | 4130 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 德胜 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 德胜 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 长峰 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 长峰 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 长峰 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 新兴铸管 | 4090 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 新兴铸管 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 龙钢 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 龙钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 龙钢 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 益鑫 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 益鑫 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 益鑫 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 达钢 | 4450 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB500E | 达钢 | 4220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 达钢 | 4370 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 水钢 | 4440 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB500E | 水钢 | 4210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 水钢 | 4360 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 威钢 | 4440 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB500E | 威钢 | 4210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 威钢 | 4360 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 德胜 | 4430 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 德胜 | 4200 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 德胜 | 4350 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 重钢 | 4440 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 重钢 | 4210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 重钢 | 4360 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB500E | 成实 | 4370 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 成实 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 成实 | 4290 | - | ||
《2019年2月12日重庆建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0212/315072.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读