聊城大学2016高考录取分数线(天津)
更新于:2020-02-12 10:18:42
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 天津市 | 本科 | 本科二批B阶段 | 英语(师范类) | 文史 | 481 | 470 | 0 |
| 2016 | 天津市 | 本科 | 本科二批B阶段 | 旅游管理 | 文史 | 470 | 469 | 0 |
| 2016 | 天津市 | 本科 | 本科二批B阶段 | 生物科学(师范类) | 理工 | 441 | 434 | 0 |
| 2016 | 天津市 | 本科 | 本科二批B阶段 | 工程管理 | 理工 | 440 | 432 | 0 |
| 2016 | 天津市 | 本科 | 本科二批B阶段 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 433 | 430 | 0 |
《聊城大学2016高考录取分数线(天津)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0212/314838.htm