哈尔滨工业大学2016高考录取分数线(上海)
更新于:2020-02-11 17:44:30
| 专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 484 | 484 | 484 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 488 | 487 | 486 | 2 |
| 电子信息类(电子与信息工程学院) | 理工 | 486 | 485.5 | 485 | 2 |
| 飞行器设计与工程 | 理工 | 488 | 488 | 488 | 2 |
| 焊接技术与工程 | 理工 | 484 | 484 | 484 | 1 |
| 机械类 | 理工 | 498 | 494 | 490 | 2 |
| 计算机类 | 理工 | 489 | 488 | 487 | 2 |
| 能源动力类 | 理工 | 485 | 485 | 485 | 3 |
| 土木类 | 理工 | 487 | 485.6 | 485 | 3 |
| 自动化类 | 理工 | 489 | 487.5 | 486 | 2 |
| 理工 | 统计 | 498 | 486.8 | 484 | 21 |
《哈尔滨工业大学2016高考录取分数线(上海)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0211/314632.htm