安徽理工大学2016高考录取分数线(黑龙江)
更新于:2020-02-11 10:35:02
| 省(市、自治区) | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
| 黑龙江省(二本,理369,文401) | 英语 | 482/477/472 |
| 信息与计算科学 | 479/475/471 | |
| 应用化学 | 478/475/472 | |
| 工程力学 | 476/474/472 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 488/487/487 | |
| 过程装备与控制工程 | 478/476/474 | |
| 测控技术与仪器 | 474/473/472 | |
| 无机非金属材料工程 | 472/471/471 | |
| 高分子材料与工程 | 477/475/474 | |
| 复合材料与工程 | 478/476/475 | |
| 自动化 | 495/493/491 | |
| 计算机科学与技术 | 489/484/482 | |
| 测绘工程 | 470/470/470 | |
| 化学工程与工艺 | 476/474/473 | |
| 地质工程 | 472/471/471 | |
| 安全工程 | 486/481/476 | |
| 临床医学 | 482/477/472 |
《安徽理工大学2016高考录取分数线(黑龙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0211/313841.htm