2019年2月11日厦门建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-11 10:11:50
| 2月11日厦门建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 迁安九江 | 3560 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 迁安九江 | 3530 | - | ||
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 三宝 | 3830 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 三宝 | 3780 | - | ||
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 三钢 | 3820 | - | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 三钢 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 三宝 | 3730 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 三宝 | 3600 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB500E | 三宝 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 三宝 | 3570 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 三宝 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 三宝 | 3690 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 三宝 | 4120 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 三宝 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36mm | HRB500E | 三宝 | 4270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 三钢 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB500 | 三钢 | 4220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 三钢 | 3630 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB500 | 三钢 | 4060 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 三钢 | 3600 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 三钢 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 三钢 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 吴铁 | 3420 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 三宝 | 4080 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 三宝 | 3780 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 三钢 | 4050 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 三钢 | 3800 | - | ||
《2019年2月11日厦门建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0211/313690.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读