2019年2月11日上海建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-11 10:11:47
| 2月11日上海建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6mm | Q235 | 九江 | 3530 | ↓50 | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 九江 | 3530 | ↓50 | ||
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 九江 | 3530 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 沙钢 | 3710 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 永钢 | 3690 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 3690 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 申特 | 3680 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 沙钢 | 3740 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 永钢 | 3720 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3720 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 申特 | 3710 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 马长江 | 3540 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3650 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3630 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3630 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3640 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 申特 | 3620 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 西城 | 3590 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 沙钢 | 3680 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 永钢 | 3660 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 中天 | 3660 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3670 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 申特 | 3650 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 西城 | 3620 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 马长江 | 3490 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 冷钢 | 3620 | ↓90 | ||
| 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400E | 马长江 | 3400 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 沙钢 | 3580 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 永钢 | 3560 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 中天 | 3560 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3550 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 申特 | 3550 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 西城 | 3520 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 沙钢 | 3610 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 永钢 | 3590 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 中天 | 3590 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3580 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 申特 | 3580 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 西城 | 3550 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 冷钢 | 3550 | ↓90 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 西城 | 3490 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400E | 西城 | 3520 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400E | 雨花 | 3500 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400E | 申特 | 3550 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400E | 冷钢 | 3520 | ↓90 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 3550 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 永钢 | 3530 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 中天 | 3530 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3460 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 扬州华航 | 3470 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 徐州东亚 | 3470 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 联鑫黄海 | 3480 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 安徽富鑫 | 3460 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 江苏胜丰 | 3440 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 沙钢 | 3580 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 永钢 | 3560 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 中天 | 3560 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 新抚钢 | 3560 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3500 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 徐州东亚 | 3490 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 宁峰 | 3490 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 敬业 | 3500 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 鑫涌特钢 | 3470 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3520 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 日照 | 3460 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3550 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 首钢长钢 | 3430 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | 北台 | 3480 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3520 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3550 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB500 | 申特 | 3660 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 3460 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 西城 | 3510 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 西城 | 3540 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3520 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 申特 | 3530 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 西城 | 3510 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3550 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 申特 | 3560 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 西城 | 3540 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 雨花 | 3510 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 冷钢 | 3540 | ↓90 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 沙钢 | 3610 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 永钢 | 3590 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3600 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 申特 | 3590 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 沙钢 | 3640 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 永钢 | 3620 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 中天 | 3620 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 新兴铸管 | 3630 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 申特 | 3620 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 雨花 | 3540 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 冷钢 | 3580 | ↓90 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 中天 | 3590 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 日照 | 3540 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 中天 | 3590 | ↓50 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40mm | HRB400 | 申特 | 3770 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3680 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3920 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 中天 | 3950 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 马长江 | 3530 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 永钢 | 3630 | ↓50 | 厂发送到 | |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3620 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 萍钢 | 3680 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 西城 | 3620 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 中天 | 3650 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 亚新 | 3500 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 九江 | 3430 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 新三洲 | 3580 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 胜丰 | 3560 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 金虹 | 3590 | ↓50 | ||
《2019年2月11日上海建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0211/313681.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读