苏州科技大学2015高考录取分数线(黑龙江)
更新于:2020-02-11 10:11:34
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 1 | 第二批本科 | 理科 | 地理信息科学 | 2 | 464.0 | 459.1 | 461.5 | |
| 2 | 第二批本科 | 理科 | 化学(师范) | 2 | 462.0 | 460.0 | 461.0 | |
| 3 | 第二批本科 | 理科 | 环境科学与工程类 | 2 | 497.1 | 486.1 | 491.6 | |
| 4 | 第二批本科 | 理科 | 生物技术 | 2 | 484.0 | 463.1 | 473.6 | |
| 5 | 第二批本科 | 理科 | 物理学(师范) | 2 | 461.0 | 460.1 | 460.5 | |
| 6 | 第二批本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 474.0 | 463.0 | 468.5 | |
| 7 | 第二批本科 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 2 | 490.1 | 486.1 | 488.1 | |
| 8 | 第二批本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 494.1 | 490.1 | 492.1 | |
| 9 | 第二批本科 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 500.1 | 487.1 | 493.6 | |
| 10 | 艺术提前批 | 美术 | 美术类专业(汇总统计) | 6 | 637.0 | 561.0 | 0.0 | |
| 合计 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
《苏州科技大学2015高考录取分数线(黑龙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0211/313642.htm