2019年2月11日广州建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-11 10:11:31
| 2月11日广州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ12mm | HPB300 | 韶钢 | 3910 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 韶钢 | 3910 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 韶钢 | 3970 | ↓80 | ||
| 高线 | Ф14mm | HPB300 | 韶钢 | 3910 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 韶钢 | 3910 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 广钢 | 3860 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 湘钢 | 3890 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 珠海粤钢 | 3880 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 广钢 | 3800 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 萍钢 | 3750 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 湘钢 | 3830 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 珠海粤钢 | 3820 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 九江 | 3680 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | 冷钢 | 3780 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 萍钢 | 3800 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 裕丰 | 3820 | ↓80 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 冷钢 | 3840 | ↓80 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 裕丰 | 3760 | ↓80 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 安丰 | 3770 | ↓80 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 韶钢 | 4200 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 马钢 | 4140 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 韶钢 | 4130 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 马钢 | 4090 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 柳钢 | 3950 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 粤北钢铁 | 3930 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 粤北钢铁 | 3930 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 永达 | 3910 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 广东大兴 | 3930 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 韶钢 | 4010 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 韶钢 | 4010 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 广钢 | 3970 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 马钢 | 3970 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 冷钢 | 3990 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 萍钢 | 3940 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4000 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 湘钢 | 4010 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 湘钢 | 4010 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 裕丰 | 3970 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB500E | 湘钢 | 4510 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 广钢 | 4120 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 马钢 | 4070 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 冷钢 | 4120 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 萍钢 | 4040 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4210 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 湘钢 | 4220 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 裕丰 | 4160 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 韶钢 | 4720 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB500E | 湘钢 | 4710 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 韶钢 | 4210 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 韶钢 | 4210 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 韶钢 | 4360 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 冷钢 | 4150 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4330 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 裕丰 | 4260 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 桂鑫 | 4220 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 通宇 | 3940 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB400E | 桂鑫 | 4220 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 萍钢 | 4080 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 粤北钢铁 | 4100 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 永达 | 4050 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 桂鑫 | 4140 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 德润 | 4090 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 友钢 | 4140 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 通宇 | 3920 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 桂鑫 | 4140 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 韶钢 | 4200 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 广钢 | 4160 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4200 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 湘钢 | 4210 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 裕丰 | 4120 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 粤北钢铁 | 4050 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400E | 泰都 | 4120 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB500E | 韶钢 | 4710 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB500E | 湘钢 | 4710 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 韶钢 | 4130 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 广钢 | 4090 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4120 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 湘钢 | 4130 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 裕丰 | 4070 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400E | 泰都 | 4040 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB500E | 韶钢 | 4630 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB500E | 湘钢 | 4630 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400E | 桂鑫 | 3980 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400E | 友钢 | 4010 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400E | 德源 | 3870 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 韶钢 | 4080 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 韶钢 | 4080 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 广钢 | 4020 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 华美 | 4050 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 4070 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 裕丰 | 4030 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 韶钢 | 4580 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 湘钢 | 4580 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 华美 | 3980 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 德润 | 3950 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 友钢 | 3980 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 通宇 | 3830 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 泰都 | 3920 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 中山宝华 | 3920 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 广西大兴 | 3880 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 东鹏 | 3860 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 永城振兴 | 3870 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB500E | 韶钢 | 4510 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 桂鑫 | 4100 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф28mm | HRB400E | 韶钢 | 4210 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф32mm | HRB400E | 韶钢 | 4210 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф36mm | HRB400E | 韶钢 | 4360 | ↓140 | ||
| 螺纹钢 | Ф40mm | HRB400E | 韶钢 | 4360 | ↓140 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 永达 | 4170 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 萍钢 | 4210 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 永达 | 3960 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 萍钢 | 3940 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 3970 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 韶钢 | 4030 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 湘钢 | 3980 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф10mm | HRB400E | 韶钢 | 4030 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф10mm | HRB400E | 湘钢 | 4010 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 韶钢 | 4250 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 广钢 | 3960 | ↓50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 迁安九江 | 3800 | ↓50 | ||
《2019年2月11日广州建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0211/313635.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读