2019年2月11日南京建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-11 10:11:16
| 2月11日南京建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 3800 | - | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 马钢 | 3850 | - | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 3790 | - | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 3860 | - | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3730 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 3750 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3730 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3940 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3940 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏雨花 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3730 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3730 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 马钢 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 4040 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 4010 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 4050 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4160 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 4190 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4150 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4200 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 3850 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 3850 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3810 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3730 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3810 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 3840 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3800 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3770 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 3860 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 3890 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3850 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3880 | - | ||
《2019年2月11日南京建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0211/313616.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读