2019年2月11日运城建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-11 10:11:07
| 2月11日运城建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3680 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3630 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3630 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3610 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3630 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3750 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3750 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3960 | - | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 龙钢 | 3660 | - | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3680 | - | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3680 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3740 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3780 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3780 | - | ||
《2019年2月11日运城建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0211/313611.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读