广西医科大学2017高考录取分数线(广西贫困专项)
更新于:2020-02-11 10:11:07
| 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 麻醉学 | 3 | 518.0 | 487.0 | 507.3 |
| 理工 | 临床医学 | 42 | 577.0 | 524.0 | 538.5 |
| 理工 | 儿科学 | 3 | 521.0 | 518.0 | 519.0 |
| 理工 | 预防医学 | 20 | 516.0 | 460.0 | 475.0 |
| 理工 | 临床药学 | 9 | 528.0 | 474.0 | 486.8 |
| 理工 | 医学影像学 | 3 | 536.0 | 493.0 | 508.3 |
| 理工 | 口腔医学 | 3 | 524.0 | 522.0 | 523.3 |
《广西医科大学2017高考录取分数线(广西贫困专项)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0211/313607.htm