2019年2月11日马鞍山建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-11 10:11:06
| 2月11日马鞍山建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 马钢 | 3770 | - | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 马钢 | 3770 | - | ||
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 马钢 | 3750 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 马钢 | 4150 | - | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 马钢 | 3820 | - | ||
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 马钢 | 3820 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 长江钢铁 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 3750 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400 | 马钢 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20-22mm | HRB400 | 马钢 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 马钢 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 马钢 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 长江钢铁 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 长江钢铁 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 长江钢铁 | 3740 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 长江钢铁 | 3740 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 长江钢铁 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 长江钢铁 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 长江钢铁 | 3940 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 长江钢铁 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 长江钢铁 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 长江钢铁 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 长江钢铁 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 长江钢铁 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 雨花 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 雨花 | 3820 | - | ||
《2019年2月11日马鞍山建筑钢材最新价格行情》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0211/313601.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关阅读