东北林业大学2017高考录取分数线(甘肃)
更新于:2020-02-10 18:58:09
| 专业名称 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 土木工程 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 460 | 504 | 500 | 502 |
| 工程管理 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 460 | 505 | 497 | 501 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 460 | 525 | 495 | 510 |
| 机械类(机电) | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 460 | 499 | 495 | 497 |
| 电气类 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 460 | 517 | 499 | 508 |
| 电子信息类 | 专项 | 专项 | 理工 | 3 | 460 | 503 | 497 | 499.3 |
| 交通运输类 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 460 | 501 | 500 | 500.5 |
| 机械类(车辆) | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 460 | 499 | 498 | 498.5 |
| 经济学类 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 460 | 501 | 499 | 500 |
| 工商管理类 | 专项 | 专项 | 理工 | 4 | 460 | 513 | 500 | 504.3 |
| 森林工程 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 460 | 520 | 498 | 509 |
| 物流工程 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 460 | 525 | 493 | 509 |
| 工业工程 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 460 | 496 | 495 | 495.5 |
| 计算机类 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 460 | 501 | 500 | 500.5 |
| 英语 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 460 | 498 | 493 | 495.5 |
| 经济学类 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 460 | 482 | 460 | 471 |
| 少数民族预科 | 预科 | 一批其他 | 理工 | 5 | 412 | 461 | 428 | 445.4 |
| 少数民族预科 | 预科 | 一批其他 | 文史 | 2 | 443 | 499 | 479 | 489 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 495 | 493 | 494 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 494 | 493 | 493.5 |
| 森林保护 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 493 | 492 | 492.5 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 460 | 495 | 495 | 495 |
| 园林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 460 | 505 | 505 | 505 |
| 风景园林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 503 | 502 | 502.5 |
| 木材科学与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 497 | 496 | 496.5 |
| 林产化工 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 460 | 496 | 496 | 496 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 503 | 500 | 501.5 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 493 | 492 | 492.5 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 498 | 498 | 498 |
| 机械类(机电) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 460 | 511 | 503 | 507.7 |
| 电气类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 460 | 500 | 499 | 499.7 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 460 | 506 | 498 | 501.7 |
| 工业设计 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 1 | 460 | 496 | 496 | 496 |
| 交通运输类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 504 | 499 | 501.5 |
| 机械类(车辆) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 503 | 501 | 502 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 460 | 498 | 495 | 496.7 |
| 森林工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 502 | 497 | 499.5 |
| 物流工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 494 | 493 | 493.5 |
| 工业工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 495 | 493 | 494 |
| 包装工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 494 | 493 | 493.5 |
| 物理学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 497 | 495 | 496 |
| 化学类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 495 | 494 | 494.5 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 460 | 493 | 493 | 493 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 460 | 500 | 496 | 497.3 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 505 | 531 | 529 | 529.7 |
| 英语 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 1 | 505 | 528 | 528 | 528 |
| 法学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 505 | 535 | 529 | 532 |
| 政治学与行政学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 1 | 505 | 526 | 526 | 526 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 1 | 505 | 525 | 525 | 525 |
| 广告学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 505 | 525 | 523 | 524 |
《东北林业大学2017高考录取分数线(甘肃)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0210/313307.htm