大连民族大学2016高考录取分数线(湖北)
更新于:2020-02-10 10:48:30
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北省 | 专项计划(理工) | 土木工程 | 499 | 496 | 497.5 |
| 湖北省 | 理工(二批次、统招) | 功能材料 | 494 | 490 | 492 |
| 湖北省 | 理工(二批次、统招) | 电子信息工程 | 499 | 497 | 498 |
| 湖北省 | 理工(二批次、统招) | 通信工程 | 502 | 502 | 502 |
| 湖北省 | 理工(二批次、统招) | 光电信息科学与工程 | 496 | 489 | 492.4 |
| 湖北省 | 理工(二批次、统招) | 自动化 | 499 | 493 | 495 |
| 湖北省 | 理工(二批次、统招) | 计算机科学与技术 | 498 | 498 | 498 |
| 湖北省 | 理工(二批次、统招) | 软件工程 | 505 | 498 | 501.6 |
| 湖北省 | 理工(二批次、统招) | 网络工程 | 496 | 490 | 492 |
| 湖北省 | 理工(二批次、统招) | 土木工程 | 495 | 493 | 494 |
| 湖北省 | 理工(二批次、统招) | 食品质量与安全 | 490 | 490 | 490 |
| 湖北省 | 理工(二批次、统招) | 城乡规划 | 490 | 490 | 490 |
| 湖北省 | 理工(二批次、统招) | 生物工程 | 489 | 489 | 489 |
| 湖北省 | 理工(二批次、少民) | 功能材料 | 498 | 478 | 488 |
| 湖北省 | 理工(二批次、少民) | 电子信息工程 | 507 | 481 | 493.4 |
| 湖北省 | 理工(二批次、少民) | 通信工程 | 489 | 482 | 485.6 |
| 湖北省 | 理工(二批次、少民) | 光电信息科学与工程 | 482 | 470 | 477 |
| 湖北省 | 理工(二批次、少民) | 自动化 | 494 | 483 | 489 |
| 湖北省 | 理工(二批次、少民) | 计算机科学与技术 | 487 | 487 | 487 |
| 湖北省 | 理工(二批次、少民) | 软件工程 | 480 | 472 | 476 |
| 湖北省 | 理工(二批次、少民) | 网络工程 | 491 | 470 | 477.4 |
| 湖北省 | 理工(二批次、少民) | 土木工程 | 492 | 485 | 489 |
| 湖北省 | 理工(二批次、少民) | 食品质量与安全 | 486 | 477 | 481.6 |
| 湖北省 | 理工(二批次、少民) | 城乡规划 | 481 | 481 | 481 |
| 湖北省 | 理工(二批次、少民) | 生物工程 | 486 | 479 | 482.6 |
| 湖北省 | 文史(二批次、统招) | 经济学 | 512 | 511 | 511.6 |
| 湖北省 | 文史(二批次、统招) | 市场营销 | 510 | 510 | 510 |
| 湖北省 | 文史(二批次、少民) | 经济学 | 514 | 512 | 513 |
| 湖北省 | 文史(二批次、少民) | 市场营销 | 511 | 511 | 511 |
《大连民族大学2016高考录取分数线(湖北)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0210/312868.htm