丽水学院2016高考录取分数线(浙江)
更新于:2020-02-10 10:48:10
| 省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 浙江 | 旅游管理 | 文科 | 531 | 529 | 462 |
| 农村区域发展 | 文科 | 536 | 530 | 462 | |
| 财务管理 | 文科 | 537 | 535 | 462 | |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 532 | 531 | 462 | |
| 电子商务 | 文科 | 532 | 531 | 462 | |
| 国际商务 | 文科 | 531 | 531 | 462 | |
| 汉语言文学 | 文科 | 533 | 530 | 462 | |
| 汉语国际教育 | 文科 | 538 | 530 | 462 | |
| 英语 | 文科 | 534 | 532 | 462 | |
| 民族学 | 文科 | 532 | 532 | 462 | |
| 教育学类(师范)(含汉语言文学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 文科 | 542 | 532 | 462 | |
| 护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 文科 | 534 | 530 | 462 | |
| 护理学(中外合作) | 文科 | 515 | 489 | 462 | |
| 音乐学(师范) | 文科 | 477 | 462 | 343(文化分) | |
| 音乐学(师范)(舞蹈方向) | 文科 | 509 | 503 | 343(文化分) | |
| 美术学(师范) | 文科 | 544 | 529 | 345(文化分) | |
| 环境设计 | 文科 | 537 | 527 | 345(文化分) | |
| 视觉传达设计 | 文科 | 531 | 527 | 345(文化分) | |
| 视觉传达设计(青瓷方向) | 文科 | 528 | 526 | 345(文化分) | |
| 摄影(分新闻摄影、商业摄影方向) | 文科 | 533 | 526 | 345(文化分) | |
| 体育教育(师范) | 文科 | 520 | 508 | 411(文化分) | |
| 体育教育(师范)(特招) | 文科 | 514 | 483 | 351(文化分) | |
| 数学与应用数学 | 理科 | 523 | 517 | 439 | |
| 数学与应用数学(金融方向) | 理科 | 524 | 517 | 439 | |
| 信息与计算科学 | 理科 | 516 | 509 | 439 | |
| 物理学(光电材料方向) | 理科 | 516 | 508 | 439 | |
| 光源与照明 | 理科 | 517 | 507 | 439 | |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 532 | 516 | 439 | |
| 网络工程 | 理科 | 518 | 508 | 439 | |
| 电子信息工程 | 理科 | 517 | 507 | 439 | |
| 自动化 | 理科 | 519 | 507 | 439 | |
| 机械设计制造及自动化 | 理科 | 526 | 507 | 439 | |
| 工业设计 | 理科 | 517 | 507 | 439 | |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 536 | 507 | 439 | |
| 土木工程 | 理科 | 524 | 514 | 439 | |
| 数字媒体技术 | 理科 | 523 | 507 | 439 | |
| 应用化学 | 理科 | 519 | 509 | 439 | |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 518 | 507 | 439 | |
| 化学工程与工艺(化工贸易方向) | 理科 | 522 | 507 | 439 | |
| 生物制药 | 理科 | 524 | 511 | 439 | |
| 园林 | 理科 | 519 | 507 | 439 | |
| 园林(景观规划设计方向) | 理科 | 518 | 508 | 439 | |
| 园艺(景观园艺方向) | 理科 | 516 | 507 | 439 | |
| 生态学 | 理科 | 518 | 510 | 439 | |
| 环境工程 | 理科 | 520 | 507 | 439 | |
| 农村区域发展 | 理科 | 517 | 509 | 439 | |
| 财务管理 | 理科 | 530 | 522 | 439 | |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 523 | 519 | 439 | |
| 电子商务 | 理科 | 524 | 516 | 439 | |
| 国际商务 | 理科 | 525 | 519 | 439 | |
| 英语 | 理科 | 524 | 521 | 439 | |
| 教育学类(师范)(含数学与应用数学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 理科 | 538 | 523 | 439 | |
| 科学教育(师范) | 理科 | 528 | 520 | 439 | |
| 护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 理科 | 525 | 517 | 439 | |
| 护理学(中外合作) | 理科 | 503 | 471 | 439 | |
| 口腔医学 | 理科 | 554 | 525 | 439 | |
| 康复治疗学 | 理科 | 525 | 517 | 439 | |
| 音乐学(师范) | 理科 | 459 | 432 | 382(文化分) | |
| 美术学(师范) | 理科 | 533 | 527 | 343(文化分) | |
| 环境设计 | 理科 | 528 | 524 | 343(文化分) | |
| 视觉传达设计 | 理科 | 528 | 528 | 343(文化分) | |
| 视觉传达设计(青瓷方向) | 理科 | 526 | 526 | 343(文化分) | |
| 摄影(分新闻摄影、商业摄影方向) | 理科 | 523 | 523 | 343(文化分) | |
| 体育教育(师范) | 理科 | 536 | 504 | 394(文化分) | |
| 汉语国际教育(三位一体) | 文科 | 523 | 479 | 462 | |
| 民族学(三位一体) | 文科 | 518 | 462 | 462 | |
| 小学教育(师范)(三位一体) | 文科 | 544 | 473 | 462 | |
| 学前教育(师范)(三位一体) | 文科 | 521 | 457 | 462 | |
| 民族学(定向景宁) | 文科 | 538 | 528 | 462 | |
| 小学教育(师范)(定向缙云) | 文科 | 530 | 527 | 462 | |
| 小学教育(师范)(定向景宁) | 文科 | 533 | 523 | 462 | |
| 小学教育(师范)(定向龙泉) | 文科 | 540 | 535 | 462 | |
| 小学教育(师范)(定向青田) | 文科 | 537 | 515 | 462 | |
| 小学教育(师范)(定向庆元) | 文科 | 535 | 512 | 462 | |
| 小学教育(师范)(定向松阳) | 文科 | 535 | 523 | 462 | |
| 小学教育(师范)(定向云和) | 文科 | 534 | 526 | 462 | |
| 小学教育(师范)(定向文成) | 文科 | 524 | 518 | 462 | |
| 园艺(三位一体) | 理科 | 507 | 431 | 439 | |
| 生态学(三位一体) | 理科 | 511 | 466 | 439 | |
| 小学教育(师范)(三位一体) | 理科 | 528 | 455 | 439 | |
| 学前教育(师范)(三位一体) | 理科 | 501 | 449 | 439 | |
| 小学教育(师范)(定向缙云) | 理科 | 537 | 537 | 439 | |
| 小学教育(师范)(定向景宁) | 理科 | 546 | 504 | 439 | |
| 小学教育(师范)(定向龙泉) | 理科 | 528 | 500 | 439 | |
| 小学教育(师范)(定向青田) | 理科 | 541 | 506 | 439 | |
| 小学教育(师范)(定向庆元) | 理科 | 550 | 510 | 439 | |
| 小学教育(师范)(定向松阳) | 理科 | 515 | 482 | 439 | |
| 小学教育(师范)(定向云和) | 理科 | 506 | 492 | 439 | |
| 小学教育(师范)(定向文成) | 理科 | 533 | 519 | 439 | |
| 汉语言文学(专升本) | 文科 | 211 | 191 | 无 | |
| 旅游管理(少数民族) | 文科 | 516 | 510 | 462 | |
| 农村区域发展(少数民族) | 文科 | 519 | 508 | 462 | |
| 财务管理(少数民族) | 文科 | 524 | 523 | 462 | |
| 电子商务(少数民族) | 文科 | 526 | 522 | 462 | |
| 国际商务(少数民族) | 文科 | 525 | 518 | 462 | |
| 汉语国际教育(少数民族) | 文科 | 522 | 519 | 462 | |
| 英语(少数民族) | 文科 | 525 | 523 | 462 | |
| 民族学(少数民族) | 文科 | 516 | 510 | 462 | |
| 教育学类(师范)(含汉语言文学、小学教育、学前教育、英语等专业)(少数民族) | 文科 | 528 | 525 | 462 | |
| 护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理)(少数民族) | 文科 | 532 | 524 | 462 | |
| 体育教育(师范)(少数民族) | 文科 | 497 | 497 | 411(文化分) | |
| 体育教育(师范)(特招)(少数民族) | 文科 | 486 | 486 | 351(文化分) | |
| 数学与应用数学(少数民族) | 理科 | 509 | 493 | 439 | |
| 信息与计算科学(少数民族) | 理科 | 496 | 485 | 439 | |
| 光源与照明(少数民族) | 理科 | 485 | 476 | 439 | |
| 电子信息工程(少数民族) | 理科 | 498 | 492 | 439 | |
| 工业设计(少数民族) | 理科 | 497 | 491 | 439 | |
| 数字媒体技术(少数民族) | 理科 | 498 | 484 | 439 | |
| 生物制药(少数民族) | 理科 | 487 | 485 | 439 | |
| 园林(少数民族) | 理科 | 491 | 478 | 439 | |
| 园艺(景观园艺方向)(少数民族) | 理科 | 486 | 481 | 439 | |
| 生态学(少数民族) | 理科 | 490 | 480 | 439 | |
| 环境工程(少数民族) | 理科 | 485 | 478 | 439 | |
| 农村区域发展(少数民族) | 理科 | 484 | 481 | 439 | |
| 财务管理(少数民族) | 理科 | 491 | 491 | 439 | |
| 电子商务(少数民族) | 理科 | 491 | 488 | 439 | |
| 教育学类(师范)(含数学与应用数学、小学教育、学前教育、英语等专业)(少数民族) | 理科 | 507 | 502 | 439 | |
| 科学教育(师范)(少数民族) | 理科 | 502 | 497 | 439 | |
| 护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理)(少数民族) | 理科 | 492 | 486 | 439 | |
| 康复治疗学(少数民族) | 理科 | 485 | 483 | 439 | |
| 体育教育(师范)(少数民族) | 理科 | 471 | 466 | 439 | |
| 少数民族预科班 | 文科 | 517 | 505 | 462 | |
| 少数民族预科班 | 理科 | 490 | 476 | 439 |
《丽水学院2016高考录取分数线(浙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0210/312828.htm