重庆大学2015高考录取分数线(山西)
更新于:2020-02-10 10:44:14
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文理科第一批 | 文史 | 513 | 555 | 英语 | 2 | 556 | 556 | 556.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 文史 | 513 | 555 | 新闻学 | 2 | 555 | 557 | 556.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 文史 | 513 | 555 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 558 | 558 | 558.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 文史 | 513 | 555 | 广播电视学 | 1 | 555 | 555 | 555.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 文史 | 513 | 555 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 1 | 563 | 563 | 563.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 文史 | 513 | 555 | 法学 | 2 | 555 | 558 | 556.5 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 自动化 | 2 | 593 | 597 | 595.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 冶金工程 | 2 | 581 | 581 | 581.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 2 | 583 | 585 | 584.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 土木工程 | 5 | 590 | 597 | 593.6 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 通信工程 | 2 | 594 | 595 | 594.5 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 587 | 592 | 589.5 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 市场营销 | 1 | 585 | 585 | 585.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 生物科学 | 1 | 584 | 584 | 584.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 生物工程 | 2 | 587 | 588 | 587.5 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 软件工程 | 2 | 587 | 598 | 592.5 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 能源经济 | 1 | 584 | 584 | 584.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 2 | 589 | 590 | 589.5 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 587 | 587 | 587.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 建筑学 | 2 | 599 | 603 | 601.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 592 | 592 | 592.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 计算机科学与技术 | 1 | 589 | 589 | 589.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 596 | 601 | 599.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 机械电子工程 | 2 | 592 | 594 | 593.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 会计学(ACCA方向) | 1 | 585 | 585 | 585.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 会计学 | 1 | 594 | 594 | 594.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 环境科学 | 1 | 583 | 583 | 583.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 化学工程与工艺 | 2 | 582 | 586 | 584.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 光电信息科学与工程 | 1 | 589 | 589 | 589.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 1 | 587 | 587 | 587.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 工商管理 | 2 | 586 | 590 | 588.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 工程造价 | 1 | 598 | 598 | 598.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 工程力学 | 2 | 584 | 585 | 584.5 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 工程管理 | 2 | 581 | 587 | 584.0 |
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 给排水科学与工程 | 2 | 587 | 591 | 589.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 电子信息工程 | 2 | 591 | 596 | 593.5 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 电气工程及其自动化 | 5 | 600 | 604 | 602.6 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 城乡规划 | 1 | 595 | 595 | 595.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 车辆工程 | 1 | 589 | 589 | 589.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 测控技术与仪器 | 2 | 584 | 587 | 585.5 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 采矿工程 | 3 | 582 | 598 | 587.3 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 财务管理 | 1 | 589 | 589 | 589.0 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 材料科学与工程 | 2 | 588 | 589 | 588.5 | |
| 山西 | 文理科第一批 | 理工 | 515 | 581 | 安全工程 | 2 | 584 | 590 | 587.0 | |
| 山西 | 联合办学(单列) | 理工 | 515 | 555 | 机械设计制造及其自动化(辛辛那提项目) | 1 | 561 | 561 | 561.0 | |
| 山西 | 联合办学(单列) | 理工 | 515 | 555 | 电气工程及其自动化(辛辛那提项目) | 1 | 555 | 555 | 555.0 | |
| 山西 | 专项 | 理工 | 515 | 558 | 市场营销 | 1 | 558 | 558 | 558.0 | |
| 山西 | 专项 | 理工 | 515 | 558 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) | 1 | 563 | 563 | 563.0 | |
| 山西 | 专项 | 理工 | 515 | 558 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 564 | 564 | 564.0 | |
| 山西 | 专项 | 理工 | 515 | 558 | 计算机科学与技术 | 1 | 562 | 562 | 562.0 | |
| 山西 | 专项 | 理工 | 515 | 558 | 采矿工程 | 1 | 558 | 558 | 558.0 |
《重庆大学2015高考录取分数线(山西)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0210/312631.htm