西安工程大学2015高考录取分数线(黑龙江)
更新于:2020-02-10 10:44:10
| 年份 | 省(市) | 批次科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 黑龙江省 | 二本理 | 包装工程 | 2 | 475.000 | 470.000 | 472.589 |
| 2015 | 黑龙江省 | 二本理 | 测控技术与仪器 | 2 | 473.000 | 472.000 | 472.600 |
| 2015 | 黑龙江省 | 二本理 | 纺织工程 | 3 | 479.000 | 468.000 | 472.400 |
| 2015 | 黑龙江省 | 二本理 | 高分子材料与工程 | 2 | 474.000 | 471.000 | 472.600 |
| 2015 | 黑龙江省 | 二本理 | 环境科学 | 2 | 468.000 | 468.000 | 468.000 |
| 2015 | 黑龙江省 | 二本理 | 会计学 | 2 | 485.000 | 477.000 | 481.100 |
| 2015 | 黑龙江省 | 二本理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 480.000 | 478.000 | 479.100 |
| 2015 | 黑龙江省 | 二本理 | 计算机科学与技术 | 2 | 474.000 | 473.000 | 473.600 |
| 2015 | 黑龙江省 | 二本理 | 市场营销 | 2 | 469.000 | 469.000 | 469.000 |
| 2015 | 黑龙江省 | 二本理 | 信息管理与信息系统 | 3 | 475.000 | 471.000 | 472.400 |
| 2015 | 黑龙江省 | 二本理 | 应用化学 | 2 | 476.000 | 472.000 | 474.100 |
| 2015 | 黑龙江省 | 二本理 | 应用物理学 | 3 | 471.000 | 470.000 | 470.400 |
《西安工程大学2015高考录取分数线(黑龙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0210/312619.htm