大连民族大学2016高考录取分数线(云南)
更新于:2020-02-10 10:37:49
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南省 | 专项计划(文史) | 市场营销 | 579 | 550 | 565.5 |
| 云南省 | 专项计划(文史) | 旅游管理 | 552 | 538 | 545.7 |
| 云南省 | 专项计划(文史) | 法学 | 565 | 564 | 565.3 |
| 云南省 | 专项计划(理工) | 土木工程 | 527 | 508 | 518.4 |
| 云南省 | 专项计划(理工) | 通信工程 | 530 | 507 | 519.5 |
| 云南省 | 专项计划(理工) | 光电信息科学与工程 | 534 | 493 | 514.3 |
| 云南省 | 专项计划(理工) | 功能材料 | 522 | 495 | 509.5 |
| 云南省 | 专项计划(理工) | 城乡规划 | 516 | 503 | 509.8 |
| 云南省 | 理工 | 经济学 | 513 | 502 | 509.4 |
| 云南省 | 理工 | 市场营销 | 493 | 484 | 487.9 |
| 云南省 | 理工 | 旅游管理 | 480 | 475 | 477.4 |
| 云南省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 477 | 487.2 |
| 云南省 | 理工 | 自动化 | 482 | 470 | 475.6 |
| 云南省 | 理工 | 工业工程 | 489 | 468 | 475.7 |
| 云南省 | 理工 | 测控技术与仪器 | 473 | 467 | 470.7 |
| 云南省 | 理工 | 车辆工程 | 500 | 471 | 480.8 |
| 云南省 | 理工 | 食品科学与工程 | 508 | 476 | 493.1 |
| 云南省 | 理工 | 食品质量与安全 | 496 | 480 | 488.1 |
| 云南省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 474 | 466 | 471.6 |
| 云南省 | 理工 | 应用化学 | 482 | 467 | 472.4 |
| 云南省 | 理工 | 制药工程 | 498 | 478 | 482.7 |
| 云南省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 507 | 478 | 487.5 |
| 云南省 | 理工 | 网络工程 | 485 | 472 | 479.1 |
| 云南省 | 理工 | 软件工程 | 507 | 474 | 486.1 |
| 云南省 | 理工 | 土木工程 | 516 | 483 | 493.2 |
| 云南省 | 理工 | 工程管理 | 502 | 480 | 488.3 |
| 云南省 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 509 | 468 | 478.1 |
| 云南省 | 理工 | 信息与计算科学 | 500 | 466 | 477.2 |
| 云南省 | 理工 | 统计学 | 520 | 484 | 496.4 |
| 云南省 | 理工 | 国际商务 | 498 | 498 | 499 |
| 云南省 | 理工 | 电子信息工程 | 495 | 476 | 482.9 |
| 云南省 | 理工 | 通信工程 | 507 | 471 | 482 |
| 云南省 | 理工 | 生物技术 | 480 | 470 | 474.6 |
| 云南省 | 理工 | 环境工程 | 497 | 484 | 488.6 |
| 云南省 | 理工 | 环境科学 | 493 | 475 | 483.9 |
| 云南省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 492 | 467 | 471.1 |
| 云南省 | 理工 | 功能材料 | 470 | 467 | 468.5 |
| 云南省 | 理工 | 建筑学 | 492 | 483 | 487.4 |
| 云南省 | 理工 | 城乡规划 | 496 | 479 | 484.3 |
| 云南省 | 文史 | 经济学 | 560 | 550 | 554.2 |
| 云南省 | 文史 | 旅游管理 | 552 | 531 | 540 |
| 云南省 | 文史 | 工商管理 | 568 | 544 | 550.3 |
| 云南省 | 文史 | 汉语言文学 | 549 | 542 | 544.4 |
| 云南省 | 文史 | 新闻学 | 545 | 540 | 542.4 |
| 云南省 | 文史 | 汉语国际教育 | 553 | 540 | 545.4 |
| 云南省 | 少数民族预科(文) | 少数民族预科 | 529 | 507 | 515.8 |
| 云南省 | 少数民族预科(理) | 少数民族预科 | 471 | 455 | 461.7 |
| 云南省 | 少数民族预科(文、人口较少民族) | 少数民族预科 | 482 | 469 | 477.3 |
| 云南省 | 少数民族预科(理、人口较少民族) | 少数民族预科 | 438 | 438 | 438 |
《大连民族大学2016高考录取分数线(云南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0210/312109.htm