福建工程学院2016高考录取分数线(北京)
更新于:2020-02-09 12:03:17
| 省份 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二线 |
| 北京 | 理工类合计 | 3 | 492 | 483 | 488.1 | |||
| 北京 | 理工类 | 校部 | 车辆工程 | 2 | 492 | 483 | 487.6 | 494 |
| 北京 | 理工类 | 校部 | 通信工程 | 1 | 489 | 489 | 489 | 494 |
《福建工程学院2016高考录取分数线(北京)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0209/312030.htm
更新于:2020-02-09 12:03:17
| 省份 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二线 |
| 北京 | 理工类合计 | 3 | 492 | 483 | 488.1 | |||
| 北京 | 理工类 | 校部 | 车辆工程 | 2 | 492 | 483 | 487.6 | 494 |
| 北京 | 理工类 | 校部 | 通信工程 | 1 | 489 | 489 | 489 | 494 |
《福建工程学院2016高考录取分数线(北京)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0209/312030.htm