浙江2017年高考普通类平行(一段)投档分数线(九)
更新于:2020-02-09 12:01:55
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
| 4365 | 中南大学 | 000 | 汉语言文学 | 3 | 637 | 8473 |
| 4365 | 中南大学 | 001 | 数字出版 | 2 | 636 | 9061 |
| 4365 | 中南大学 | 002 | 广播电视学 | 3 | 636 | 9077 |
| 4365 | 中南大学 | 003 | 英语 | 2 | 641 | 7305 |
| 4365 | 中南大学 | 004 | 法语 | 3 | 639 | 7793 |
| 4365 | 中南大学 | 005 | 西班牙语 | 3 | 635 | 9362 |
| 4365 | 中南大学 | 006 | 日语 | 2 | 635 | 9442 |
| 4365 | 中南大学 | 012 | 建筑学 | 2 | 639 | 7782 |
| 4365 | 中南大学 | 014 | 国际经济与贸易 | 4 | 638 | 8211 |
| 4365 | 中南大学 | 015 | 金融学 | 4 | 640 | 7393 |
| 4365 | 中南大学 | 017 | 工商管理 | 3 | 641 | 7265 |
| 4365 | 中南大学 | 018 | 会计学 | 4 | 641 | 7092 |
| 4365 | 中南大学 | 019 | 市场营销 | 2 | 637 | 8442 |
| 4365 | 中南大学 | 020 | 财务管理 | 3 | 640 | 7680 |
| 4365 | 中南大学 | 021 | 电子商务 | 2 | 634 | 9551 |
| 4365 | 中南大学 | 022 | 法学 | 4 | 639 | 7949 |
| 4365 | 中南大学 | 026 | 行政管理 | 2 | 634 | 9665 |
| 4365 | 中南大学 | 027 | 数学与应用数学 | 2 | 641 | 7095 |
| 4365 | 中南大学 | 028 | 信息与计算科学 | 2 | 640 | 7388 |
| 4365 | 中南大学 | 029 | 统计学 | 3 | 637 | 8439 |
| 4365 | 中南大学 | 031 | 电子信息科学与技术 | 4 | 636 | 8908 |
| 4365 | 中南大学 | 034 | 化学工程与工艺 | 3 | 636 | 8996 |
| 4365 | 中南大学 | 036 | 微电子科学与工程 | 2 | 641 | 7218 |
| 4365 | 中南大学 | 037 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 638 | 8311 |
| 4365 | 中南大学 | 039 | 能源与动力工程 | 2 | 636 | 9017 |
| 4365 | 中南大学 | 040 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 635 | 9294 |
| 4365 | 中南大学 | 041 | 新能源科学与工程 | 2 | 637 | 8743 |
| 4365 | 中南大学 | 042 | 材料科学与工程 | 6 | 640 | 7453 |
| 4365 | 中南大学 | 044 | 高分子材料与工程 | 2 | 639 | 7798 |
| 4365 | 中南大学 | 045 | 粉体材料科学与工程 | 5 | 634 | 9770 |
| 4365 | 中南大学 | 046 | 交通运输 | 6 | 635 | 9409 |
| 4365 | 中南大学 | 047 | 交通设备与控制工程 | 4 | 633 | 10150 |
| 4365 | 中南大学 | 049 | 冶金工程 | 2 | 635 | 9205 |
| 4365 | 中南大学 | 052 | 土木工程 | 12 | 636 | 8956 |
| 4365 | 中南大学 | 053 | 铁道工程 | 3 | 634 | 9829 |
| 4365 | 中南大学 | 056 | 工程管理 | 2 | 633 | 10130 |
| 4365 | 中南大学 | 066 | 城市地下空间工程 | 2 | 634 | 9751 |
| 4365 | 中南大学 | 068 | 无机非金属材料工程 | 2 | 634 | 9774 |
| 4365 | 中南大学 | 071 | 测控技术与仪器 | 2 | 635 | 9401 |
| 4365 | 中南大学 | 072 | 自动化 | 7 | 637 | 8761 |
| 4365 | 中南大学 | 073 | 电子信息工程 | 2 | 639 | 7831 |
| 4365 | 中南大学 | 074 | 通信工程 | 4 | 636 | 8859 |
| 4365 | 中南大学 | 075 | 计算机科学与技术 | 6 | 642 | 7016 |
| 4365 | 中南大学 | 076 | 电气工程及其自动化 | 6 | 639 | 7873 |
| 4365 | 中南大学 | 077 | 智能科学与技术 | 2 | 640 | 7422 |
| 4365 | 中南大学 | 078 | 物联网工程 | 2 | 638 | 8207 |
| 4365 | 中南大学 | 079 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 644 | 6312 |
| 4365 | 中南大学 | 081 | 软件工程 | 6 | 637 | 8420 |
| 4365 | 中南大学 | 082 | 药学 | 2 | 644 | 6371 |
| 4365 | 中南大学 | 083 | 临床医学(八年制) | 3 | 658 | 2956 |
| 4365 | 中南大学 | 084 | 麻醉学 | 2 | 644 | 6368 |
| 4365 | 中南大学 | 086 | 临床医学(五年制) | 7 | 647 | 5322 |
| 4365 | 中南大学 | 087 | 医学检验技术 | 3 | 637 | 8582 |
| 4365 | 中南大学 | 092 | 口腔医学(5+3) | 2 | 648 | 5139 |
| 4365 | 中南大学 | 093 | 口腔医学(五年制) | 2 | 646 | 5719 |
| 4365 | 中南大学 | 096 | 航空航天工程 | 2 | 636 | 8995 |
| 4366 | 中南林业科技大学 | 007 | 英语 | 2 | 577 | 50488 |
| 4366 | 中南林业科技大学 | 009 | 法语 | 2 | 586 | 41652 |
| 4366 | 中南林业科技大学 | 031 | 计算机科学与技术 | 3 | 580 | 47133 |
| 4366 | 中南林业科技大学 | 032 | 软件工程 | 2 | 584 | 44029 |
| 4366 | 中南林业科技大学 | 042 | 食品科学与工程类 | 8 | 577 | 50560 |
| 4366 | 中南林业科技大学 | 044 | 城乡规划 | 3 | 585 | 43161 |
| 4366 | 中南林业科技大学 | 045 | 风景园林 | 2 | 592 | 36617 |
| 4366 | 中南林业科技大学 | 047 | 园艺 | 3 | 578 | 49850 |
| 4366 | 中南林业科技大学 | 049 | 林学 | 4 | 583 | 44799 |
| 4366 | 中南林业科技大学 | 055 | 会计学 | 2 | 621 | 15780 |
| 4366 | 中南林业科技大学 | 065 | 旅游管理类 | 8 | 581 | 46507 |
| 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(民办学校) | 001 | 工商管理类 | 4 | 587 | 41349 |
| 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(民办学校) | 002 | 工商管理类 | 2 | 585 | 43153 |
| 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(民办学校) | 003 | 经济学类 | 3 | 580 | 47998 |
| 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(民办学校) | 005 | 工商管理类 | 2 | 579 | 48263 |
| 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(民办学校) | 007 | 社会学类 | 2 | 583 | 45083 |
| 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(民办学校) | 009 | 公共管理类 | 2 | 579 | 48483 |
| 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(民办学校) | 010 | 计算机类 | 2 | 582 | 45743 |
| 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(民办学校) | 011 | 工商管理类 | 2 | 578 | 49664 |
| 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(民办学校) | 012 | 环境科学与工程类 | 2 | 582 | 45234 |
| 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(民办学校) | 013 | 新闻传播学类 | 2 | 589 | 38722 |
| 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(民办学校) | 014 | 外国语言文学类 | 2 | 590 | 38610 |
| 4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(民办学校) | 015 | 心理学类 | 2 | 589 | 38871 |
| 4408 | 广东金融学院 | 001 | 金融学 | 1 | 585 | 42758 |
| 4408 | 广东金融学院 | 002 | 财政学 | 1 | 579 | 48486 |
| 4408 | 广东金融学院 | 005 | 会计学 | 1 | 583 | 44451 |
| 4408 | 广东金融学院 | 006 | 审计学 | 1 | 579 | 48830 |
| 4408 | 广东金融学院 | 009 | 国际经济与贸易 | 1 | 585 | 43014 |
| 4408 | 广东金融学院 | 012 | 工商管理 | 1 | 579 | 48574 |
| 4408 | 广东金融学院 | 013 | 市场营销 | 1 | 577 | 50750 |
| 4408 | 广东金融学院 | 017 | 人力资源管理 | 1 | 579 | 48875 |
| 4408 | 广东金融学院 | 037 | 信用管理 | 1 | 577 | 50404 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 001 | 英语 | 2 | 633 | 10160 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 002 | 经济学类 | 2 | 628 | 12094 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 003 | 财政学类 | 1 | 624 | 14431 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 004 | 国际经济与贸易 | 2 | 631 | 11025 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 005 | 商务英语 | 2 | 635 | 9477 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 007 | 工商管理类 | 2 | 626 | 13449 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 008 | 物流管理 | 3 | 617 | 18105 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 009 | 工商管理类 | 5 | 624 | 14468 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 010 | 金融学类 | 3 | 625 | 13642 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 013 | 德语 | 1 | 634 | 9687 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 014 | 西班牙语 | 1 | 636 | 9134 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 017 | 葡萄牙语 | 1 | 633 | 10058 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 022 | 朝鲜语 | 1 | 630 | 11393 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 026 | 印度尼西亚语 | 1 | 631 | 11058 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 033 | 中国语言文学类 | 1 | 630 | 11373 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 034 | 法学 | 1 | 629 | 11968 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 037 | 计算机类 | 2 | 617 | 17848 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 039 | 电子商务 | 1 | 625 | 13943 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 040 | 公共管理类 | 4 | 616 | 18491 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 042 | 社会工作 | 1 | 620 | 16400 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 043 | 翻译 | 1 | 636 | 8880 |
| 4412 | 广东外语外贸大学 | 044 | 新闻传播学类 | 2 | 627 | 12568 |
| 4414 | 广东药科大学 | 005 | 药学 | 4 | 577 | 50733 |
| 4414 | 广东药科大学 | 008 | 临床医学 | 4 | 593 | 35300 |
| 4414 | 广东药科大学 | 009 | 中药学 | 4 | 578 | 49456 |
| 4414 | 广东药科大学 | 012 | 预防医学 | 4 | 577 | 50365 |
| 4414 | 广东药科大学 | 019 | 生物制药 | 2 | 603 | 27142 |
| 4419 | 广州美术学院 | 031 | 工业设计 | 2 | 578 | 49159 |
| 4419 | 广州美术学院 | 032 | 建筑学 | 2 | 621 | 15638 |
| 4422 | 广州医科大学 | 001 | 临床医学 | 4 | 619 | 16778 |
| 4422 | 广州医科大学 | 006 | 康复治疗学 | 4 | 605 | 25587 |
| 4422 | 广州医科大学 | 018 | 公共事业管理 | 5 | 577 | 49937 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 002 | 中医学 | 1 | 637 | 8419 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 003 | 中医学 | 2 | 633 | 10256 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 004 | 临床医学 | 1 | 624 | 13973 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 005 | 中西医临床医学 | 1 | 630 | 11460 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 008 | 生物技术 | 1 | 603 | 27106 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 009 | 针灸推拿学 | 1 | 628 | 12117 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 010 | 生物医学工程 | 1 | 604 | 27039 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 011 | 公共事业管理 | 2 | 592 | 36553 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 012 | 制药工程 | 1 | 607 | 24658 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 013 | 医学信息工程 | 1 | 597 | 32062 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 014 | 中药制药 | 1 | 612 | 21543 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 015 | 中药学 | 2 | 620 | 16353 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 016 | 保险学 | 1 | 609 | 23437 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 017 | 应用心理学 | 1 | 618 | 17607 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 018 | 康复治疗学 | 2 | 610 | 22748 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 019 | 英语 | 2 | 603 | 27484 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 020 | 药学 | 1 | 613 | 20745 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 021 | 护理学 | 2 | 604 | 26920 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 022 | 国际经济与贸易 | 1 | 608 | 24201 |
| 4423 | 广州中医药大学 | 023 | 中药资源与开发 | 1 | 606 | 24981 |
| 4424 | 华南理工大学 | 001 | 机械类(创新班) | 1 | 646 | 5647 |
| 4424 | 华南理工大学 | 003 | 机械工程 | 3 | 642 | 6780 |
| 4424 | 华南理工大学 | 004 | 机械电子工程 | 2 | 643 | 6546 |
| 4424 | 华南理工大学 | 009 | 建筑学 | 1 | 654 | 3712 |
| 4424 | 华南理工大学 | 022 | 生物技术 | 1 | 642 | 6837 |
| 4424 | 华南理工大学 | 025 | 传播学 | 1 | 644 | 6433 |
| 4424 | 华南理工大学 | 026 | 电气工程及其自动化 | 2 | 645 | 5888 |
| 4424 | 华南理工大学 | 027 | 金融学 | 1 | 646 | 5569 |
| 4424 | 华南理工大学 | 028 | 软件工程(卓越班) | 2 | 646 | 5745 |
| 4424 | 华南理工大学 | 029 | 信息工程 | 2 | 646 | 5790 |
| 4424 | 华南理工大学 | 030 | 网络工程 | 1 | 644 | 6340 |
| 4424 | 华南理工大学 | 031 | 工商管理类 | 3 | 644 | 6251 |
| 4424 | 华南理工大学 | 032 | 行政管理 | 2 | 633 | 10266 |
| 4424 | 华南理工大学 | 033 | 国际经济与贸易 | 1 | 644 | 6158 |
| 4424 | 华南理工大学 | 034 | 环境工程 | 1 | 644 | 6185 |
| 4424 | 华南理工大学 | 035 | 工程力学(创新班) | 1 | 643 | 6639 |
| 4424 | 华南理工大学 | 036 | 经济学 | 1 | 643 | 6480 |
| 4424 | 华南理工大学 | 037 | 自动化 | 2 | 642 | 6771 |
| 4424 | 华南理工大学 | 038 | 土木工程 | 2 | 645 | 5998 |
| 4424 | 华南理工大学 | 039 | 信息管理与信息系统 | 1 | 642 | 6773 |
| 4424 | 华南理工大学 | 040 | 法学 | 2 | 639 | 7976 |
| 4424 | 华南理工大学 | 041 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | 649 | 4944 |
| 4424 | 华南理工大学 | 042 | 城乡规划 | 1 | 642 | 7027 |
| 4424 | 华南理工大学 | 043 | 食品科学与工程 | 2 | 641 | 7271 |
| 4424 | 华南理工大学 | 044 | 工业设计 | 1 | 644 | 6351 |
| 4424 | 华南理工大学 | 045 | 会计学 | 1 | 645 | 5866 |
| 4424 | 华南理工大学 | 046 | 法学(卓越法律班) | 1 | 641 | 7318 |
| 4424 | 华南理工大学 | 047 | 电子科学与技术 | 1 | 645 | 5957 |
| 4424 | 华南理工大学 | 048 | 物流工程 | 1 | 643 | 6465 |
| 4425 | 华南农业大学 | 002 | 农林经济管理 | 1 | 600 | 30057 |
| 4425 | 华南农业大学 | 006 | 工商管理类 | 1 | 610 | 22840 |
| 4425 | 华南农业大学 | 007 | 公共管理类 | 1 | 599 | 30745 |
| 4425 | 华南农业大学 | 016 | 网络工程 | 1 | 608 | 23873 |
| 4425 | 华南农业大学 | 017 | 信息管理与信息系统 | 1 | 596 | 33158 |
| 4425 | 华南农业大学 | 018 | 工业工程 | 1 | 592 | 36575 |
| 4425 | 华南农业大学 | 020 | 植物保护 | 5 | 586 | 41574 |
| 4425 | 华南农业大学 | 022 | 园艺 | 1 | 605 | 26201 |
| 4425 | 华南农业大学 | 023 | 设施农业科学与工程 | 1 | 589 | 39140 |
| 4425 | 华南农业大学 | 024 | 茶学 | 1 | 599 | 30353 |
| 4425 | 华南农业大学 | 026 | 动物医学 | 4 | 604 | 26416 |
| 4425 | 华南农业大学 | 027 | 动物药学 | 2 | 598 | 31750 |
| 4425 | 华南农业大学 | 029 | 动物科学 | 6 | 588 | 40361 |
| 4425 | 华南农业大学 | 030 | 林学 | 4 | 587 | 40712 |
| 4425 | 华南农业大学 | 031 | 电子信息类 | 1 | 614 | 20123 |
| 4425 | 华南农业大学 | 032 | 地理信息科学 | 1 | 599 | 30820 |
| 4425 | 华南农业大学 | 033 | 材料科学与工程 | 1 | 590 | 38071 |
| 4425 | 华南农业大学 | 034 | 旅游管理 | 1 | 602 | 27902 |
| 4425 | 华南农业大学 | 035 | 农学 | 5 | 590 | 38468 |
| 4425 | 华南农业大学 | 036 | 电气工程及其自动化 | 1 | 599 | 30386 |
| 4425 | 华南农业大学 | 037 | 木材科学与工程 | 5 | 584 | 43985 |
| 4425 | 华南农业大学 | 038 | 草业科学 | 1 | 583 | 44924 |
| 4425 | 华南农业大学 | 039 | 车辆工程 | 1 | 591 | 36950 |
| 4425 | 华南农业大学 | 040 | 水产养殖学 | 6 | 578 | 49863 |
| 4425 | 华南农业大学 | 041 | 土木工程 | 1 | 598 | 31066 |
| 4425 | 华南农业大学 | 042 | 生态学 | 2 | 603 | 27626 |
| 4425 | 华南农业大学 | 043 | 历史学 | 1 | 603 | 27098 |
| 4425 | 华南农业大学 | 044 | 生物科学(生物学理科基地班) | 2 | 595 | 34205 |
| 4425 | 华南农业大学 | 045 | 生物科学类(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学,第一、二 | 2 | 586 | 41452 |
| 4425 | 华南农业大学 | 046 | 汉语言文学 | 1 | 602 | 28307 |
| 4425 | 华南农业大学 | 047 | 哲学 | 1 | 590 | 38622 |
| 4425 | 华南农业大学 | 048 | 生物工程 | 1 | 597 | 32425 |
| 4425 | 华南农业大学 | 049 | 生物科学类 | 2 | 592 | 36269 |
| 4425 | 华南农业大学 | 050 | 包装工程 | 1 | 588 | 39733 |
| 4425 | 华南农业大学 | 051 | 交通运输 | 1 | 591 | 36952 |
| 4425 | 华南农业大学 | 052 | 法学 | 1 | 608 | 24085 |
| 4425 | 华南农业大学 | 053 | 植物保护(丁颖创新班) | 1 | 603 | 27772 |
| 4425 | 华南农业大学 | 054 | 社会学类 | 1 | 601 | 29357 |
| 4425 | 华南农业大学 | 055 | 水利水电工程 | 1 | 591 | 36887 |
| 4425 | 华南农业大学 | 056 | 蚕学 | 1 | 579 | 48759 |
| 4425 | 华南农业大学 | 057 | 食品科学与工程 | 1 | 625 | 13577 |
| 4425 | 华南农业大学 | 058 | 英语 | 1 | 596 | 32685 |
| 4425 | 华南农业大学 | 059 | 金融学 | 1 | 599 | 30774 |
| 4425 | 华南农业大学 | 060 | 种子科学与工程 | 1 | 588 | 40221 |
| 4426 | 华南师范大学 | 005 | 学前教育(师范) | 2 | 626 | 13354 |
| 4426 | 华南师范大学 | 017 | 俄语 | 2 | 626 | 13395 |
| 4426 | 华南师范大学 | 026 | 地理科学(师范) | 2 | 632 | 10592 |
| 4426 | 华南师范大学 | 032 | 生物工程 | 2 | 617 | 18118 |
| 4426 | 华南师范大学 | 033 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 621 | 16076 |
| 4426 | 华南师范大学 | 042 | 经济学 | 2 | 631 | 11108 |
| 4426 | 华南师范大学 | 054 | 汉语言文学(师范) | 2 | 635 | 9296 |
| 4426 | 华南师范大学 | 067 | 光电信息科学与工程 | 2 | 615 | 19392 |
| 4426 | 华南师范大学 | 071 | 环境工程 | 2 | 615 | 19440 |
| 4428 | 暨南大学 | 007 | 新闻学(国际新闻,全英语教学) | 2 | 640 | 7592 |
| 4428 | 暨南大学 | 015 | 食品质量与安全 | 4 | 628 | 12231 |
| 4428 | 暨南大学 | 027 | 商务英语 | 2 | 635 | 9231 |
| 4428 | 暨南大学 | 032 | 工商管理 | 4 | 635 | 9204 |
| 4428 | 暨南大学 | 034 | 会计学 | 2 | 644 | 6275 |
| 4428 | 暨南大学 | 038 | 市场营销 | 4 | 633 | 10312 |
| 4428 | 暨南大学 | 043 | 环境工程 | 4 | 628 | 12046 |
| 4428 | 暨南大学 | 049 | 电子信息工程 | 5 | 629 | 11682 |
| 4428 | 暨南大学 | 066 | 国际商务 | 5 | 633 | 10123 |
| 4428 | 暨南大学 | 071 | 物联网工程 | 5 | 628 | 12311 |
| 4428 | 暨南大学 | 072 | 财政学 | 2 | 636 | 8793 |
| 4428 | 暨南大学 | 073 | 翻译 | 5 | 635 | 9460 |
| 4428 | 暨南大学 | 074 | 计算机科学与技术 | 4 | 633 | 10301 |
| 4428 | 暨南大学 | 075 | 人力资源管理 | 4 | 631 | 10781 |
| 4428 | 暨南大学 | 076 | 电子商务 | 5 | 631 | 10833 |
| 4428 | 暨南大学 | 077 | 经济学(投资经济) | 4 | 637 | 8411 |
| 4431 | 南方医科大学 | 001 | 临床医学(本硕博连读) | 4 | 651 | 4452 |
| 4431 | 南方医科大学 | 002 | 临床医学(卓越创新班) | 1 | 648 | 5263 |
| 4431 | 南方医科大学 | 003 | 临床医学 | 6 | 644 | 6378 |
| 4431 | 南方医科大学 | 006 | 精神医学 | 2 | 627 | 12574 |
| 4431 | 南方医科大学 | 008 | 法医学 | 2 | 631 | 10867 |
| 4431 | 南方医科大学 | 009 | 医学影像学 | 3 | 637 | 8739 |
| 4431 | 南方医科大学 | 010 | 护理学 | 2 | 613 | 20839 |
| 4431 | 南方医科大学 | 011 | 中药制药 | 2 | 618 | 17666 |
| 4431 | 南方医科大学 | 012 | 生物技术 | 3 | 613 | 20753 |
| 4431 | 南方医科大学 | 013 | 应用统计学(生物统计) | 2 | 628 | 12292 |
| 4431 | 南方医科大学 | 014 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 2 | 627 | 12945 |
| 4431 | 南方医科大学 | 015 | 助产学 | 2 | 602 | 28218 |
| 4431 | 南方医科大学 | 016 | 临床药学 | 2 | 618 | 17437 |
| 4431 | 南方医科大学 | 017 | 英语(含医学英语、英语翻译方向) | 2 | 615 | 19332 |
| 4431 | 南方医科大学 | 018 | 医学检验技术 | 2 | 627 | 12732 |
| 4431 | 南方医科大学 | 019 | 生物医学工程(含医学影像工程、医学信息、医学仪器检测、医学物理师 | 3 | 618 | 17271 |
| 4433 | 汕头大学 | 001 | 汉语言文学 | 3 | 603 | 27805 |
| 4433 | 汕头大学 | 002 | 英语 | 2 | 603 | 27783 |
| 4433 | 汕头大学 | 003 | 数学与应用数学 | 3 | 596 | 32893 |
| 4433 | 汕头大学 | 005 | 应用化学 | 2 | 606 | 25268 |
| 4433 | 汕头大学 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 601 | 29303 |
| 4433 | 汕头大学 | 009 | 电子信息工程 | 3 | 606 | 25044 |
| 4433 | 汕头大学 | 013 | 计算机科学与技术 | 3 | 605 | 25735 |
| 4433 | 汕头大学 | 016 | 法学 | 2 | 619 | 17224 |
| 4433 | 汕头大学 | 017 | 法学(涉外法务英语特色班) | 1 | 616 | 18510 |
| 4433 | 汕头大学 | 021 | 金融学 | 2 | 611 | 21951 |
| 4433 | 汕头大学 | 022 | 工商管理类 | 4 | 603 | 27482 |
| 4433 | 汕头大学 | 023 | 新闻传播学类 | 1 | 605 | 26154 |
| 4433 | 汕头大学 | 027 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 622 | 15282 |
| 4433 | 汕头大学 | 029 | 临床医学 | 1 | 618 | 17685 |
| 4436 | 中山大学 | 001 | 汉语言文学 | 2 | 648 | 5264 |
| 4436 | 中山大学 | 005 | 社会学 | 2 | 649 | 4894 |
| 4436 | 中山大学 | 006 | 经济学类 | 3 | 654 | 3684 |
| 4436 | 中山大学 | 007 | 英语 | 2 | 648 | 5239 |
| 4436 | 中山大学 | 010 | 日语 | 2 | 646 | 5829 |
| 4436 | 中山大学 | 011 | 法学 | 2 | 649 | 5052 |
| 4436 | 中山大学 | 020 | 哲学 | 2 | 645 | 6121 |
| 4436 | 中山大学 | 022 | 工商管理类 | 2 | 651 | 4490 |
| 4436 | 中山大学 | 023 | 外国语言文学类 | 2 | 647 | 5395 |
| 4436 | 中山大学 | 024 | 国际政治 | 2 | 646 | 5845 |
| 4436 | 中山大学 | 037 | 会计学 | 4 | 653 | 4026 |
| 4436 | 中山大学 | 038 | 心理学 | 2 | 647 | 5478 |
| 4436 | 中山大学 | 041 | 信息管理与信息系统 | 2 | 648 | 5112 |
| 4436 | 中山大学 | 046 | 地理科学类 | 2 | 646 | 5762 |
| 4436 | 中山大学 | 048 | 生物科学类 | 2 | 646 | 5636 |
| 4436 | 中山大学 | 053 | 生物医学工程 | 2 | 645 | 5861 |
| 4436 | 中山大学 | 054 | 土木工程 | 2 | 645 | 5864 |
| 4436 | 中山大学 | 056 | 材料类 | 4 | 646 | 5697 |
| 4436 | 中山大学 | 057 | 电子信息类 | 4 | 648 | 5085 |
| 4436 | 中山大学 | 058 | 光电信息科学与工程(工学) | 2 | 647 | 5303 |
| 4436 | 中山大学 | 061 | 计算机类 | 4 | 650 | 4759 |
| 4436 | 中山大学 | 062 | 信息与计算科学 | 2 | 649 | 4948 |
| 4436 | 中山大学 | 065 | 自动化 | 2 | 647 | 5315 |
| 4436 | 中山大学 | 067 | 软件工程 | 2 | 648 | 5183 |
| 4436 | 中山大学 | 069 | 环境科学与工程类 | 2 | 646 | 5715 |
| 4436 | 中山大学 | 070 | 临床医学(八年制) | 2 | 676 | 847 |
| 4436 | 中山大学 | 071 | 临床医学 | 7 | 653 | 4053 |
| 4436 | 中山大学 | 075 | 口腔医学(5+3) | 2 | 656 | 3316 |
| 4436 | 中山大学 | 077 | 预防医学 | 3 | 649 | 4976 |
| 4436 | 中山大学 | 080 | 药学 | 3 | 645 | 6012 |
| 4436 | 中山大学 | 085 | 金融学 | 2 | 652 | 4225 |
| 4436 | 中山大学 | 089 | 旅游管理类 | 3 | 645 | 5896 |
| 4436 | 中山大学 | 090 | 数学类 | 3 | 650 | 4720 |
| 4436 | 中山大学 | 091 | 物理学 | 4 | 646 | 5599 |
| 4436 | 中山大学 | 092 | 大气科学类 | 2 | 645 | 5880 |
| 4436 | 中山大学 | 094 | 海洋科学 | 4 | 642 | 6922 |
| 4436 | 中山大学 | 096 | 化学工程与工艺 | 2 | 645 | 5969 |
| 4436 | 中山大学 | 097 | 核工程类(中外合作办学) | 3 | 642 | 6810 |
| 4440 | 深圳大学 | 003 | 广告学 | 1 | 633 | 10147 |
| 4440 | 深圳大学 | 004 | 传播学 | 1 | 628 | 12376 |
| 4440 | 深圳大学 | 009 | 法学 | 1 | 628 | 12025 |
| 4440 | 深圳大学 | 011 | 工商管理 | 3 | 626 | 13205 |
| 4440 | 深圳大学 | 015 | 电子商务 | 1 | 624 | 14219 |
| 4440 | 深圳大学 | 017 | 光电信息科学与工程 | 1 | 623 | 14682 |
| 4440 | 深圳大学 | 022 | 环境工程 | 1 | 631 | 11124 |
| 4440 | 深圳大学 | 026 | 自动化 | 1 | 626 | 13371 |
| 4440 | 深圳大学 | 027 | 计算机科学与技术 | 2 | 627 | 12491 |
| 4440 | 深圳大学 | 030 | 建筑学 | 1 | 626 | 13442 |
| 4440 | 深圳大学 | 034 | 金融学 | 2 | 628 | 12064 |
| 4440 | 深圳大学 | 035 | 国际经济与贸易 | 2 | 627 | 12781 |
| 4440 | 深圳大学 | 044 | 生物技术 | 1 | 622 | 15401 |
| 4440 | 深圳大学 | 061 | 数学与应用数学 | 2 | 623 | 14716 |
| 4440 | 深圳大学 | 065 | 土木工程 | 1 | 623 | 14537 |
| 4440 | 深圳大学 | 069 | 英语 | 1 | 628 | 12257 |
| 4440 | 深圳大学 | 076 | 核工程与核技术 | 1 | 620 | 16550 |
| 4440 | 深圳大学 | 080 | 电子信息工程 | 2 | 625 | 13534 |
| 4440 | 深圳大学 | 083 | 临床医学 | 2 | 635 | 9237 |
| 4441 | 广东医科大学 | 002 | 临床医学 | 2 | 613 | 20317 |
| 4441 | 广东医科大学 | 004 | 麻醉学 | 2 | 599 | 30575 |
