西南大学2015高考录取分数线(西藏)
更新于:2020-02-09 11:59:33
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 西藏 | 本科一批 | 文史类 | 工商管理类 | 555 | 555 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 本科一批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 366 | 366 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 本科一批 | 文史类 | 历史学类 | 560 | 363 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 本科一批 | 文史类 | 思想政治教育 | 377 | 369 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 本科一批 | 文史类 | 政治学与行政学 | 569 | 380 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 提前批 | 文史类 | 汉语言文学(免费师范) | 503 | 503 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 提前批 | 文史类 | 历史学(免费师范) | 358 | 358 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 提前批 | 文史类 | 特殊教育(免费师范) | 368 | 368 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 提前批 | 文史类 | 学前教育(免费师范) | 499 | 365 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 本科预科 | 文史类 | 少数民族预科 | 329 | 325 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 本科预科 | 理工类 | 少数民族预科 | 279 | 279 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 本科一批 | 理工类 | 地理工类学类 | 352 | 340 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 本科一批 | 理工类 | 工商管理类 | 524 | 524 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 本科一批 | 理工类 | 文化产业管理 | 520 | 520 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 电子信息类(专项) | 298 | 298 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 动物科学(专项,含动物科学、 | 317 | 317 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 工商管理类(专项) | 337 | 337 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 食品科学与工程(专项) | 320 | 320 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 提前批 | 理工类 | 地理工类学(免费师范) | 340 | 340 | 校本部 |
| 2015 | 西藏 | 提前批 | 理工类 | 生物科学(免费师范) | 502 | 502 | 校本部 |
《西南大学2015高考录取分数线(西藏)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0209/311656.htm