安徽理工大学2015高考录取分数线(吉林)
更新于:2020-02-09 11:59:09
| 省(市)及录取线 | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
| 吉林省(二本,理405,文433) | 机械设计制造及其自动化 | 498/493/488 |
| 测控技术与仪器 | 473/466/460 | |
| 无机非金属材料工程 | 503/485/467 | |
| 高分子材料与工程 | 482/481/480 | |
| 复合材料与工程 | 489/472/456 | |
| 电气工程及其自动化 | 503/501/499 | |
| 自动化 | 483/482/482 | |
| 计算机科学与技术 | 489/485/482 | |
| 土木工程 | 478/474/471 | |
| 测绘工程 | 471/458/446 | |
| 制药工程 | 489/474/460 | |
| 采矿工程 | 516/495/475 | |
| 安全工程 | 506/489/473 | |
| 机械电子工程 | 488/485/483 | |
| 电气工程与智能控制 | 497/489/482 |
《安徽理工大学2015高考录取分数线(吉林)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0209/311601.htm