山东交通学院2016高考录取分数线(吉林)
更新于:2020-02-09 09:11:43
| 层次 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 | 分数线 | 最高得分 | 最低得分 | 录取年份 | 省份 |
| 本科 | 理工 | 俄语 | 本科二批 | 2 | 402 | 467 | 455 | 2016 | 吉林 |
| 本科 | 理工 | 土木工程 | 本科二批 | 2 | 402 | 505 | 489 | 2016 | 吉林 |
| 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 2 | 402 | 509 | 506 | 2016 | 吉林 |
| 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 2 | 402 | 488 | 476 | 2016 | 吉林 |
| 本科 | 理工 | 物流工程 | 本科二批 | 2 | 402 | 500 | 485 | 2016 | 吉林 |
| 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 2 | 402 | 497 | 494 | 2016 | 吉林 |
| 本科 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 本科二批 | 2 | 402 | 509 | 487 | 2016 | 吉林 |
| 本科 | 理工 | 车辆工程 | 本科二批 | 2 | 402 | 489 | 481 | 2016 | 吉林 |
《山东交通学院2016高考录取分数线(吉林)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0209/311247.htm