华东政法大学2017高考录取分数线(广东)
更新于:2020-02-09 09:09:09
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 文科 | 法学类(卓越法律人才实验班) | 603 | 597 | 601.00 | |
| 第一批 | 文科 | 法学类 | 597 | 592 | 595.00 | |
| 第一批 | 文科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 590 | 590 | 590.00 | |
| 第一批 | 文科 | 英语(涉外法商) | 589 | 589 | 589.00 | |
| 第一批 | 文科 | 日语(涉外法商) | 589 | 589 | 589.00 | |
| 第一批 | 文科 | 翻译(涉外法商) | 589 | 589 | 589.00 | |
| 第一批 | 文科 | 德语(涉外法商) | 589 | 589 | 589.00 | |
| 第一批 | 文科 | 社会学类 | 590 | 588 | 589.00 | |
| 第一批 | 理科 | 法学类(卓越法律人才实验班) | 594 | 589 | 592.00 | |
| 第一批 | 理科 | 法学类 | 595 | 586 | 589.00 | |
| 第一批 | 理科 | 知识产权(卓越人才实验班) | 577 | 571 | 575.00 | |
| 第一批 | 理科 | 英语(涉外法商) | 578 | 578 | 578.00 | |
| 第一批 | 理科 | 日语(涉外法商) | 572 | 572 | 572.00 | |
| 第一批 | 理科 | 金融学 | 583 | 583 | 583.00 | |
| 第一批 | 理科 | 金融学(数量金融) | 578 | 578 | 578.00 | |
| 第一批 | 理科 | 社会学类 | 577 | 571 | 575.00 |
《华东政法大学2017高考录取分数线(广东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0209/311096.htm