沈阳建筑大学2017高考录取分数线(山西)
更新于:2020-02-09 09:06:07
| 年度 | 省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省区控制线 |
| 2017 | 山西 | 工商管理类 | 文史 | 3 | 518 | 516 | 517 | 518 |
| 2017 | 山西 | 英语 | 文史 | 1 | 513 | 513 | 513 | 518 |
| 2017 | 山西 | 法学 | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | 518 |
| 2017 | 山西 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 2017 | 山西 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 489 | 483 | 486 | 481 |
| 2017 | 山西 | 材料类 | 理工 | 10 | 483 | 472 | 478.3 | 481 |
| 2017 | 山西 | 物流工程 | 理工 | 1 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 2017 | 山西 | 交通工程 | 理工 | 1 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 2017 | 山西 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 477 | 473 | 475 | 481 |
| 2017 | 山西 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 487 | 481 | 483 | 481 |
| 2017 | 山西 | 城市管理 | 理工 | 1 | 482 | 482 | 482 | 481 |
| 2017 | 山西 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 471 | 471 | 471 | 481 |
| 2017 | 山西 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | 482 | 482 | 482 | 481 |
| 2017 | 山西 | 工程造价 | 理工 | 2 | 496 | 492 | 494 | 481 |
| 2017 | 山西 | 工程管理 | 理工 | 3 | 488 | 482 | 484.3 | 481 |
| 2017 | 山西 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | 484 | 483 | 483.5 | 481 |
| 2017 | 山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 492 | 486 | 489 | 481 |
| 2017 | 山西 | 通信工程 | 理工 | 1 | 493 | 493 | 493 | 481 |
| 2017 | 山西 | 自动化 | 理工 | 2 | 488 | 483 | 485.5 | 481 |
| 2017 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 489 | 482 | 484 | 481 |
《沈阳建筑大学2017高考录取分数线(山西)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0209/310698.htm