江西财经大学2016高考录取分数线(辽宁艺术类)
更新于:2020-02-08 19:32:33
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 辽宁 | 艺术二本(一段) | 美术类 | 381 | 338 | 234.8 | 196.8 | 330.84 | 281.52 |
《江西财经大学2016高考录取分数线(辽宁艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0208/310567.htm
更新于:2020-02-08 19:32:33
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 辽宁 | 艺术二本(一段) | 美术类 | 381 | 338 | 234.8 | 196.8 | 330.84 | 281.52 |
《江西财经大学2016高考录取分数线(辽宁艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0208/310567.htm