西南大学2018高考录取分数线(贵州)
更新于:2020-02-08 19:31:17
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 地理科学类 | 6 | 642 | 640 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 法学 | 5 | 649 | 643 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 俄语 | 1 | 642 | 642 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 工商管理类 | 7 | 646 | 643 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 7 | 642 | 640 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 教育学(晏阳初实验班) | 2 | 647 | 645 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 4 | 650 | 645 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 4 | 642 | 640 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 农业经济管理类 | 4 | 642 | 641 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 645 | 641 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 4 | 642 | 640 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 新闻学 | 4 | 645 | 641 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 641 | 640 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 647 | 644 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 英语 | 2 | 657 | 657 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 7 | 652 | 642 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 非西藏生源定向西藏就业 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 587 | 586 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 非西藏生源定向西藏就业 | 文史 | 学前教育 | 1 | 629 | 629 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 非西藏生源定向西藏就业 | 文史 | 英语 | 1 | 582 | 582 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 高校专项计划 | 文史 | 法学 | 2 | 627 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 高校专项计划 | 文史 | 公共管理类 | 3 | 623 | 621 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 高校专项计划 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 616 | 614 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 5 | 652 | 637 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 21 | 656 | 640 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 文史 | 历史学 | 15 | 640 | 634 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 640 | 636 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 633 | 633 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 少数民族预科 | 文史 | 少数民族预科 | 4 | 630 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 15 | 613 | 597 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育 | 1 | 638 | 638 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 文史 | 英语 | 20 | 662 | 640 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 639 | 605 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 专项计划(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 7 | 636 | 624 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 专项计划(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 8 | 632 | 621 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 5 | 579 | 552 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 16 | 580 | 568 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 5 | 583 | 566 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 9 | 586 | 529 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 2 | 577 | 548 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 少数民族预科 | 8 | 575 | 563 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 理工 | 英语 | 14 | 627 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 5 | 514 | 510 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 水族科学与技术 | 5 | 548 | 510 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 3 | 565 | 563 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(大数据方向) | 2 | 568 | 565 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(食品科学方向) | 1 | 564 | 564 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物药学 | 1 | 564 | 564 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 5 | 572 | 564 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(宠物医学方向) | 2 | 567 | 563 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(中兽医学方向) | 1 | 567 | 567 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 公共事业管理 | 2 | 585 | 566 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 5 | 521 | 511 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(大数据方向) | 7 | 516 | 511 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(食品科学方向) | 5 | 523 | 513 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物药学 | 3 | 586 | 513 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 16 | 542 | 509 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(宠物医学方向) | 5 | 567 | 517 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(中兽医学方向) | 5 | 569 | 509 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 公共事业管理 | 2 | 546 | 526 | 荣昌校区 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 理工 | 物理学 | 10 | 625 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 理工 | 心理学 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 理工 | 特殊教育 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 理工 | 生物科学 | 6 | 619 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 16 | 622 | 608 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 理工 | 化学 | 9 | 618 | 603 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 606 | 599 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 植物生产类 | 3 | 558 | 551 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 5 | 604 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 | 569 | 563 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 | 564 | 559 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 570 | 570 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 非西藏生源定向西藏就业 | 理工 | 英语 | 1 | 548 | 548 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 非西藏生源定向西藏就业 | 理工 | 物理学 | 2 | 531 | 509 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 非西藏生源定向西藏就业 | 理工 | 心理学 | 1 | 518 | 518 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 非西藏生源定向西藏就业 | 理工 | 学前教育 | 1 | 529 | 529 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 7 | 587 | 583 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 植物生产类 | 45 | 599 | 581 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 制药工程 | 4 | 587 | 584 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 英语 | 2 | 612 | 606 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 药学 | 11 | 588 | 581 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 应用心理学 | 3 | 605 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 学前教育 | 2 | 589 | 585 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 物理学 | 6 | 605 | 585 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 土木类 | 10 | 611 | 586 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 网络工程 | 2 | 588 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 文化产业管理 | 3 | 596 | 584 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 生物技术 | 10 | 586 | 582 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 生物科学类 | 6 | 603 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 20 | 593 | 581 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 数学类 | 10 | 604 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 农业经济管理类 | 3 | 588 | 584 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 6 | 607 | 596 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 7 | 591 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 10 | 603 | 586 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 8 | 595 | 583 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 机械类 | 19 | 593 | 583 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 12 | 597 | 590 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 教育技术学 | 3 | 592 | 583 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 教育学(晏阳初实验班) | 2 | 593 | 592 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 6 | 589 | 586 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 法学 | 2 | 596 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 纺织类 | 7 | 600 | 582 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 风景园林 | 18 | 591 | 582 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 工商管理类 | 8 | 599 | 593 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 596 | 586 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 13 | 598 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 动物科学(拔尖人才创新实验班) | 15 | 605 | 582 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 材料类 | 15 | 588 | 581 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 蚕学 | 4 | 594 | 582 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 德语 | 1 | 593 | 593 | 校本部 |
| 2018 | 贵州 | 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 8 | 594 | 582 | 校本部 |
《西南大学2018高考录取分数线(贵州)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0208/310381.htm