安徽理工大学2015高考录取分数线(辽宁)
更新于:2020-02-08 19:30:55
| 省(市)及录取线 | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
| 辽宁省(二本,理419,文460) | 应用化学 | 463/462/462 |
| 工程力学 | 468/464/460 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 481/479/477 | |
| 电气工程及其自动化 | 476/479/477 | |
| 计算机科学与技术 | 471/470/469 | |
| 测绘工程 | 459/458/458 | |
| 地质工程 | 459/459/459 | |
| 采矿工程 | 468/467/466 | |
| 弹药工程与爆炸技术 | 499/489/480 | |
| 安全工程 | 476/469/462 | |
| 临床医学 | 514/488/463 | |
| 预防医学 | 486/486/486 | |
| 医学检验技术 | 466/463/461 | |
| 机械电子工程 | 468/466/465 |
《安徽理工大学2015高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0208/310326.htm